また、惜しくも今回ランクインを逃してしまったみなさまも、
次回の「すららカップ」では、ランクイン目指して頑張ってください!
個人部門 | チーム対抗部門 | チャレンジW30部門 | 小学生部門
◆個人部門
(敬称略)
| 学習時間ランキング | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 校舎名 | ハンドルネーム | 学習時間 |
![]() | 志祐舎 戸賀教室 (滋賀県) | ***** | 266時間11分 |
![]() | 至学館高等学校 (愛知県) | ***** | 260時間17分 |
![]() | 西田学習指導塾 (岡山県) | ***** | 206時間21分 |
| 第4位 | 進学塾日新館 (兵庫県) | ***** | 189時間49分 |
| 第5位 | 西田学習指導塾 (岡山県) | ***** | 183時間03分 |
| 第6位 | 個別指導学院ヒーローズ南葛西校 (東京都) | ***** | 182時間41分 |
| 第7位 | のぞみ学院 相生山校 (愛知県) | R.I | 170時間21分 |
| 第8位 | 歩夢学舎 長久手本校 (愛知県) | ***** | 167時間42分 |
| 第9位 | e-step伸学塾 (福岡県) | ***** | 160時間30分 |
| 第10位 | 別府教室 (兵庫県) | A.T | 156時間11分 |
| 第11位 | 明日葉スクール (埼玉県) | ***** | 154時間40分 |
| 第12位 | わせがく高等学校太田キャンパス (群馬県) | T.K | 150時間57分 |
| 第13位 | 個別指導 AtoZ (秋田県) | ***** | 150時間11分 |
| 第14位 | 西田学習指導塾(岡山県) | ***** | 147時間20分 |
| 第15位 | 個別指導のクラリティ (沖縄県) | N.T | 146時間14分 |
| 第16位 | 自宅学習生 (愛知県) | K.T | 143時間50分 |
| 第17位 | 西田学習指導塾 (岡山県) | ***** | 142時間41分 |
| 第18位 | 個別指導塾SENSHU (大分県) | T.Y | 139時間23分 |
| 第19位 | 東塾 (東京都) | ***** | 134時間43分 |
| 第20位 | 進学塾日新館 (兵庫県) | ***** | 132時間34分 |
(敬称略)
| クリアユニット数ランキング | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 校舎名 | ハンドルネーム | クリアユニット数 |
![]() | 歩夢学舎長久手本校 (愛知県) | ***** | 1744 |
![]() | 個別指導学院ヒーローズ南葛西校 (東京都) | ***** | 1500 |
![]() | 個別指導つばさ塾 (新潟県) | ***** | 816 |
| 第4位 | 西田学習指導塾 (岡山県) | ***** | 798 |
| 第5位 | 歩夢学舎 長久手本校 (愛知県) | ***** | 716 |
| 第6位 | 啓新高等学校 (福井県) | T.K | 665 |
| 第7位 | 歩夢学舎 長久手本校 (愛知県) | ***** | 656 |
| 第8位 | 東塾 (東京都) | ***** | 634 |
| 第9位 | 個別指導つばさ塾 (新潟県) | ***** | 600 |
| 第10位 | 西田学習指導塾 (岡山県) | ***** | 575 |
| 第11位 | e-step伸学塾 (福岡県) | ***** | 568 |
| 第12位 | ONLY ONE (大阪府) | ***** | 564 |
| 第13位 | 東塾 (東京都) | ***** | 520 |
| 第14位 | 至学館高等学校 (愛知県) | ***** | 516 |
| 第15位 | 東塾 (東京都) | ***** | 508 |
| 第16位 | 歩夢学舎 長久手本校 (愛知県) | F.M | 505 |
| 第17位 | 西田学習指導塾 (岡山県) | ***** | 504 |
| 第18位 | わせがく高等学校太田キャンパス (群馬県) | K.T | 483 |
| 第19位 | 歩夢学舎 長久手本校 (愛知県) | ***** | 477 |
| 第20位 | 自宅学習生 (東京都) | ***** | 476 |
◆チーム対抗部門
(敬称略)
| 学習時間ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 校舎名 “チーム名” | 平均学習時間 |
![]() | 西田学習指導塾 “スーパーSSS!” (岡山県) | 177時間21分 |
![]() | 進学塾日新館 “進学塾日新館 がっつり運動部チーム” (兵庫県) | 145時間02分 |
![]() | 志祐舎 戸賀教室 “BIWA 1" (滋賀県) | 144時間03分 |
| 第4位 | 東塾 “大正デモクラシー” (東京都) | 109時間33分 |
| 第5位 | 至学館高等学校 “2A” (愛知県) | 107時間10分 |
| 第6位 | 歩夢学舎 長久手本校 “ブラックマジシャン” (愛知県) | 103時間10分 |
| 第7位 | 個別指導AtoZ “勝中三人衆” (秋田県) | 100時間47分 |
| 第8位 | 西田学習指導塾 “闘魂バスター” (岡山県) | 100時間22分 |
| 第9位 | すらら塾姪浜校 “受験生 with 1年生” (福岡県) | 99時間47分 |
| 第10位 | 個別指導つばさ塾 “Legend of Surala” (新潟県) | 97時間05分 |
| 第11位 | 個別指導GAKU “GAKU+アルファ+” (千葉県) | 93時間51分 |
| 第12位 | 別府教室 “最強あゆなお” (兵庫県) | 93時間27分 |
| 第13位 | 歩夢学舎 長久手本校 “長中brothers” (愛知県) | 85時間39分 |
| 第14位 | 東塾 “あずまっこS” (東京都) | 84時間35分 |
| 第15位 | 歩夢学舎 長久手本校 “かなゴンthree” (愛知県) | 82時間28分 |
| 第16位 | study garden アスミラ “彫刻ーオリジナル” (山梨県) | 81時間54分 |
| 第17位 | 早稲田育英ゼミナール水沢教室 “ワセイク ひょうきんチーム” (岩手県) | 81時間31分 |
| 第18位 | 歩夢学舎 日進駅前校 “チーム日進” (愛知県) | 78時間01分 |
| 第19位 | 個別指導GAKU “GAKU+ベータ+” (千葉県) | 76時間57分 |
| 第20位 | 歩夢学舎 長久手本校 “lack motivation team”(愛知県) | 75時間50分 |
(敬称略)
| クリアユニット数ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 校舎名 “チーム名” | 平均クリア ユニット数 |
![]() | 歩夢学舎 長久手本校 “ブラックマジシャン” (愛知県) | 803.3 |
![]() | 西田学習指導塾 “スーパーSSS!” (岡山県) | 625.7 |
![]() | 個別指導つばさ塾 “Legend of Surala” (新潟県) | 619.7 |
| 第4位 | 東塾 “大正デモクラシー” (東京都) | 554 |
| 第5位 | 歩夢学舎 長久手本校 “長中brothers” (愛知県) | 501.3 |
| 第6位 | 歩夢学舎 長久手本校 “lack motivation team”(愛知県) | 422.3 |
| 第7位 | 歩夢学舎 長久手本校 “帝国軍リターンズ” (愛知県) | 395 |
| 第8位 | 歩夢学舎 長久手本校 “かなゴンthree” (愛知県) | 389.7 |
| 第9位 | 進学塾日新館 “進学塾日新館 がっつり運動部チーム” (兵庫県) | 330.3 |
| 第10位 | 個別指導つばさ塾 “Blassband girls” (新潟県) | 288.7 |
| 第11位 | 個別指導つばさ塾 “焼きおにぎり” (新潟県) | 288 |
| 第12位 | 西田学習指導塾 “闘魂バスター” (岡山県) | 273 |
| 第13位 | 至学館高等学校 “2A” (愛知県) | 250.6 |
| 第14位 | すらら塾姪浜校 “受験生 with 1年生” (福岡県) | 246 |
| 第15位 | 東塾 “あずまっこS” (東京都) | 243.3 |
| 第16位 | わせがく高等学校太田キャンパス “WGO” (群馬県) | 238.7 |
| 第17位 | 別府教室 “最強あゆなお” (兵庫県) | 237.3 |
| 第18位 | 啓学セミナー “チームK” (東京都) | 227.7 |
| 第19位 | 早稲田育英ゼミナール水沢教室 “ワセイク ひょうきんチーム” (岩手県) | 212.7 |
| 第20位 | 個別指導GAKU “GAKU+ガンマ+” (千葉県) | 208 |
◆チャレンジW30部門
【個人部門】
①7月、8月の学習時間がどちらも30時間以上
②7月、8月の60日間毎日1ユニット以上クリア
①②どちらかの基準を達成したユーザー全員を表彰する賞です。
「がんばる!宣言」をして、かつチャレンジW30を達成した
生徒様にはメダルがついています。
(敬称略)
| 校舎名 | 生徒名 |
|---|---|
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | T.S |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| スタディーアロット相原校 | ***** |
| スタディーアロット相原校 | ***** |
| スタディーアロット相原校 | N.S |
| スタディーアロット相原校 | ***** |
| スタディーアロット相原校 | ***** |
| スタディーアロット相原校 | ***** |
| スタディーアロット相原校 | ***** |
| 個別指導GAKU | ***** |
| 個別指導GAKU | ***** |
| 個別指導GAKU | N.K |
| 個別指導GAKU | S.S |
| 個別指導GAKU | ***** |
| 個別指導GAKU | ***** |
| 個別指導GAKU | ***** |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | K.T |
| 自宅学習生 | M.H |
| 自宅学習生 | ***** |
| 西田学習指導塾 | ***** |
| 西田学習指導塾 | ***** |
| 西田学習指導塾 | ***** |
| 西田学習指導塾 | ***** |
| 西田学習指導塾 | ***** |
| 西田学習指導塾 | ***** |
| 歩夢学舎 長久手本校 | ***** |
| 歩夢学舎 長久手本校 | R.Y |
| 歩夢学舎 長久手本校 | ***** |
| 歩夢学舎 長久手本校 | T.S |
| 歩夢学舎 長久手本校 | ***** |
| 歩夢学舎 長久手本校 | ***** |
| 自律型個別学習塾クリエイト | ***** |
| 自律型個別学習塾クリエイト | H.M |
| 自律型個別学習塾クリエイト | ***** |
| 自律型個別学習塾クリエイト | O.O |
| 自律型個別学習塾クリエイト | ***** |
| e-step伸学塾 | H.O |
| e-step伸学塾 | H.T |
| e-step伸学塾 | ***** |
| e-step伸学塾 | T.N |
| e-step伸学塾 | ***** |
| 早稲田育英ゼミナール水沢教室 | ***** |
| 早稲田育英ゼミナール水沢教室 | ***** |
| 早稲田育英ゼミナール水沢教室 | ***** |
| 早稲田育英ゼミナール水沢教室 | ***** |
| 進学塾日新館 | R.T |
| 進学塾日新館 | ***** |
| 進学塾日新館 | ***** |
| 進学塾日新館 | ***** |
| 東塾 | ***** |
| 東塾 | ***** |
| 東塾 | ***** |
| 東塾 | ***** |
| 個別指導つばさ塾 | ***** |
| 個別指導つばさ塾 | ***** |
| 個別指導つばさ塾 | ***** |
| すらら塾姪浜校 | ***** |
| すらら塾姪浜校 | K.M |
| すらら塾姪浜校 | T.K |
| 個別指導のクラリティ | K.T |
| 個別指導のクラリティ | N.T |
| 個別指導のクラリティ | R.O |
| アイル学院 | M.T |
| アイル学院 | T.I |
| アイル学院 | ***** |
| すざき塾 | ***** |
| すざき塾 | ***** |
| すざき塾 | ***** |
| 歩夢学舎 日進駅前校 | A.Y |
| 歩夢学舎 日進駅前校 | N.H |
| 歩夢学舎 日進駅前校 | S.K |
| GT北上教室 | H.S |
| GT北上教室 | ***** |
| すばる学習塾 | D.K |
| すばる学習塾 | K.Y |
| 個別指導 AtoZ | ***** |
| 個別指導 AtoZ | ***** |
| 個別指導塾SENSHU | J.K |
| 個別指導塾SENSHU | T.Y |
| 緑葉舎 | ***** |
| 緑葉舎 | ***** |
| わせがく高等学校太田キャンパス | K.T |
| わせがく高等学校太田キャンパス | Y.M |
| 個別学習塾ひより | R.T |
| 個別学習塾ひより | Y.S |
| 志祐舎 戸賀教室 | ***** |
| 志祐舎 戸賀教室 | ***** |
| 志祐舎 中央教室 | ***** |
| 志祐舎 中央教室 | ***** |
| 郡山悠学舎 | ***** |
| 郡山悠学舎 | ***** |
| 広島工業大学高等学校 | J.O |
| 広島工業大学高等学校 | ***** |
| 勢進塾 | ***** |
| 勢進塾 | S.O |
| 前川学習プラザ | S.N |
| 前川学習プラザ | Y.S |
| 歩夢学舎 日進竹の山校 | S.N |
| 歩夢学舎 日進竹の山校 | ***** |
| セルモ東飯能教室 | H.N |
| セルモ東飯能教室 | Y.O |
| 豊四季教育工房 | J.K |
| 豊四季教育工房 | ***** |
| ONLY ONE | ***** |
| オリオンアカデミー | R.O |
| すらら塾奥戸校 | ***** |
| ひかり学院 | ***** |
| プラスアップ 下関本部教室 | ***** |
| まなびの森 | ***** |
| 学習教室 クローバー | ***** |
| 啓新高等学校 | T.K |
| 個別学習のセルモ 守口大久保町教室 | S.H |
| 個別学習のセルモ 府中学園通り教室 | N.F |
| 個別指導学院ヒーローズ南葛西校 | ***** |
| 個別指導学習塾Let's若松教室 | ***** |
| 至学館高等学校 | ***** |
| 次世代型個別学習塾NEXT Learners | ***** |
| 進学指導塾 学舎 | ***** |
| 桃山学院中学校 | ***** |
| エール個別指導塾 | A.E |
| クリアー学習塾 | M.O |
| サニー個別指導 | R.K |
| のぞみ学院 相生山校 | R.I |
| ファニースクール | ***** |
| ホワイトルーム学習塾高萩教室 | ***** |
| 学習教室INFINITY | M.O |
| 学習塾aluco | R.T |
| 学習塾UNO | K.K |
| 学習道場 Wise up | K.W |
| 熊取個別指導学院 | K.O |
| 啓学セミナー | K.B |
| 個別学習のセルモ 出雲枝大津教室 | ***** |
| 個別学習のセルモ 門真北島町教室 | S.K |
| 個別学習塾愛進 | S.I |
| 個別指導アウル | ***** |
| 個別指導のクラリティ首里分校 | S.N |
| 個別指導フロンティア | M.I |
| 個別指導塾マイウェイ | K.I |
| 札幌あおば学院 | N.H |
| 自進塾習袖教室 | ***** |
| 太田新島学院 | ***** |
| 竹下数塾久山台教室 | ***** |
| 中川塾 | ***** |
| 土佐松陰塾 | M.Y |
| 別府教室 | A.T |
| 名張理数科学研究所 | D.T |
| 明日葉スクール | ***** |
◆小学生部門
(敬称略)
| 学習時間ランキング | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 校舎名 | ハンドルネーム | 学習時間 |
![]() | 西田学習指導塾(岡山県) | *****(小5) | 220時間48分 |
![]() | 西田学習指導塾 (岡山県) | *****(小5) | 183時間03分 |
![]() | 西田学習指導塾 (岡山県) | *****(小5) | 147時間20分 |





