(敬称略)
| 順位 | 校舎名 | 都道 府県 |
ハンドルネーム | 学習時間 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
大谷高等学校 | 大阪府 | ***** | 540時間52分 |
![]() |
大谷高等学校 | 大阪府 | ***** | 428時間56分 |
![]() | 英進館 曽根校 | 福岡県 | ***** | 418時間43分 |
| 第4位 | 英進館 曽根校 | 福岡県 | S.T. | 316時間39分 |
| 第5位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 268時間04分 |
| 第6位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 264時間25分 |
| 第7位 | 大谷高等学校 | 大阪府 | ***** | 226時間09分 |
| 第8位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 219時間28分 |
| 第9位 | KTC名古屋キャンパス | 愛知県 | ***** | 211時間03分 |
| 第10位 | 学び舎かなえ | 長野県 | ***** | 207時間32分 |
| 第11位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 194時間40分 |
| 第12位 | 個人受講生 | 大阪府 | ***** | 182時間38分 |
| 第13位 | 個人受講生 | 兵庫県 | ***** | 158時間19分 |
| 第14位 | 学習塾KK | 神奈川県 | ***** | 152時間14分 |
| 第15位 | 個人受講生 | 大阪府 | ***** | 144時間02分 |
| 第16位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 137時間38分 |
| 第17位 | 東明館高等学校 | 佐賀県 | ***** | 129時間29分 |
| 第18位 | 個人受講生 | 山形県 | ***** | 129時間19分 |
| 第19位 | 未来塾高野 | 静岡県 | ***** | 124時間22分 |
| 第20位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 123時間28分 |
〔参考〕全国50位:79時間22分/全国100位:60時間20分
(敬称略)
| 順位 | 校舎名 | 都道 府県 |
チーム名 | 学習時間 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
大谷高等学校 | 大阪府 | ***** | 398時間39分 |
![]() | 英進館 曽根校 | 福岡県 | ***** | 367時間41分 |
![]() |
豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 202時間04分 |
| 第4位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 146時間54分 |
| 第5位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 106時間10分 |
| 第6位 | 堀口塾 | 神奈川県 | ***** | 94時間57分 |
| 第7位 | 英進館 久留米本館 | 福岡県 | ***** | 87時間0分 |
| 第8位 | 英進館 香椎本館 | 福岡県 | ***** | 84時間07分 |
| 第9位 | 個人受講生 | 大阪府 | ***** | 82時間38分 |
| 第10位 | 個別指導塾まなびや | 北海道 | ***** | 80時間25分 |
| 第11位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 80時間24分 |
| 第12位 | 総合個別塾スタディラボ | 大阪府 | ***** | 79時間18分 |
| 第13位 | 近畿大学附属中学校 | 大阪府 | ***** | 77時間29分 |
| 第14位 | 個別指導GAKU | 千葉県 | ***** | 77時間25分 |
| 第15位 | 創新さくら塾 | 兵庫県 | ***** | 75時間57分 |
| 第16位 | 創新さくら塾 | 兵庫県 | ***** | 67時間02分 |
| 第17位 | 個別塾 Athena | 愛知県 | ***** | 66時間23分 |
| 第18位 | 創新さくら塾 | 福岡県 | ***** | 62時間22分 |
| 第19位 | 個別指導GAKU | 千葉県 | ***** | 60時間36分 |
| 第20位 | 総合個別塾スタディラボ | 大阪府 | ***** | 56時間38分 |
〔参考〕全国30位:47時間36分/全国50位:36時間47分
(敬称略)
| 順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習時間 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 194時間40分 |
![]() | 個人受講生 | 大阪府 | ***** | 182時間38分 |
![]() | 個人受講生 | 東京都 | K.S. | 90時間51分 |
| 第4位 | ハーモニー・キッズ | 埼玉県 | ***** | 87時間31分 |
| 第5位 | 進学指導塾 学舎 | 千葉県 | ***** | 74時間11分 |
| 第6位 | 個人受講生 | 海外 | ***** | 74時間01分 |
| 第7位 | 進学塾すずのき | 千葉県 | ***** | 63時間35分 |
| 第8位 | 個人受講生 | 愛知県 | ***** | 62時間26分 |
| 第9位 | すらら塾希望が丘校 | 新潟県 | ***** | 61時間38分 |
| 第10位 | 個人受講生 | 福岡県 | Y.A. | 58時間36分 |
| 第11位 | 個人受講生 | 宮城県 | ***** | 56時間38分 |
| 第12位 | 個人受講生 | 神奈川県 | ***** | 55時間38分 |
| 第13位 | Eatbee Plus | 大阪府 | ***** | 49時間28分 |
| 第14位 | 個人受講生 | 千葉県 | ***** | 45時間40分 |
| 第15位 | 個人受講生 | 大阪府 | ***** | 45時間25分 |
| 第16位 | ハッピーテラス本八幡第二教室 | 千葉県 | I.H. | 44時間32分 |
| 第17位 | 個人受講生 | 石川県 | ***** | 42時間50分 |
| 第18位 | 個人受講生 | 岡山県 | ***** | 42時間38分 |
| 第19位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 38時間34分 |
| 第20位 | ピュアハーツ第2 | 静岡県 | ***** | 38時間27分 |
【ミッション達成部門とは】
月15時間ミッション、月30時間ミッション、月45時間ミッションのどれかを選んで自分で選んでエントリーする部門です。
選んだ時間を期間中(12月~1月)2ヶ月続けて学習できたらミッション達成となります。
複数回エントリーしている場合、最初のエントリーが集計の対象となります。
たくさんのミッション達成者がでました!おめでとうございます!
(敬称略)
| ミッション | 校舎名 | 生徒名(ハンドルネーム) |
|---|---|---|
| Eatbee Plus | ***** | |
| Eatbee Plus | ***** | |
| すらら塾 姪浜校 | I.R. | |
| すらら塾希望が丘校 | ***** | |
| ペガサス | M.Y. | |
| まなびプラス鶴見 | ***** | |
| 英進館 久留米本館 | ***** | |
| 英進館 原田校 | I.W. | |
| 英進館 原田校 | I.Y. | |
| 英進館 戸畑校 | H.M. | |
| 英進館 志免校 | ***** | |
| 英進館 志免校 | ***** | |
| 英進館 前原校 | ***** | |
| 英進館 長崎校 | F.M. | |
| 開成ラボ | ***** | |
| 学習教室 クローバー | ***** | |
| 株式会社森の学校 | ***** | |
| 個別指導GOAL | K.T. | |
| 個別指導GOAL | ***** | |
| 個別指導GOAL | ***** | |
| 個別指導GOAL | ***** | |
| 個別指導GOAL | ***** | |
| 個別指導GOAL | ***** | |
| 個別指導勝山塾 | ***** | |
| 個別塾 Athena | K.R. | |
| 札幌新陽高等学校 | ***** | |
| 山﨑塾 | ***** | |
| 山﨑塾 | T.T. | |
| 山﨑塾 | O.A. | |
| 山﨑塾 | C.R. | |
| 山﨑塾 | ***** | |
| 山﨑塾 | T.M. | |
| 山﨑塾 | T.Y. | |
| 山﨑塾 | K.R. | |
| 志祐舎 戸賀教室 | ***** | |
| 志祐舎 戸賀教室 | M.Y. | |
| 次世代型個別指導 おがわ塾 | ***** | |
| 次世代寺子屋 自立指導塾 てらそる | S.Y. | |
| 次世代寺子屋 自立指導塾 てらそる | I.T. | |
| 次世代寺子屋 自立指導塾 てらそる | K.M. | |
| 自立型個別学習塾IKUTO(イクト) | ***** | |
| 若松塾個別指導舞多聞教室 | ***** | |
| 総合個別塾スタディラボ | ***** | |
| 総合個別塾スタディラボ | ***** | |
| 大谷高等学校 | ***** | |
| 大谷高等学校 | ***** | |
| 筑紫修学館 大橋校 | ***** | |
| 那須塩原教室 | ***** | |
| 豊橋植田塾 | ***** | |
| 豊橋植田塾 | ***** | |
| 豊橋植田塾 | ***** | |
| 豊橋植田塾 | ***** | |
| 豊橋植田塾 | ***** | |
| 豊橋植田塾 | ***** | |
| 堀口塾 | ***** | |
| 堀口塾 | ***** | |
| 堀口塾 | ***** | |
| 堀口塾 | ***** | |
| 堀口塾 | ***** | |
| 堀口塾 | ***** | |
| 堀口塾 | ***** | |
| 履正館進学セミナー | ***** | |
| 履正館進学セミナー | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | S.M. | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | H.R. | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** |
(敬称略)
| ミッション | 校舎名 | 生徒名(ハンドルネーム) |
|---|---|---|
| Eatbee Plus | K.S. | |
| みやこ塾都島区民センター教室 | ***** | |
| わせがく高等学校勝田台学習センター | ***** | |
| 英進館 荒江本館 | H.M. | |
| 英進館 住吉校 | H.S. | |
| 学習塾KK | ***** | |
| 近畿大学附属中学校 | ***** | |
| 個別指導塾まなびや | ***** | |
| 個別塾 Athena | O.M. | |
| 山﨑塾 | N.H. | |
| 山﨑塾 | K.Y. | |
| 次世代型個別指導 おがわ塾 | ***** | |
| 進学指導塾 学舎 | ***** | |
| 進学塾すずのき | ***** | |
| 田中塾 | S.H. | |
| 豊橋植田塾 | ***** | |
| 豊橋植田塾 | ***** | |
| 豊橋植田塾 | ***** | |
| 豊橋植田塾 | ***** | |
| 豊橋植田塾 | ***** | |
| 堀口塾 | ***** | |
| 堀口塾 | ***** | |
| M小学校 | M.M. | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | N.E. | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | Y.Y. | |
| 個人受講生 | ***** |
(敬称略)
| ミッション | 校舎名 | 生徒名(ハンドルネーム) |
|---|---|---|
| KTC名古屋キャンパス | ***** | |
| 英進館 香椎本館 | E.Y. | |
| 英進館 春日本館 | ***** | |
| 英進館 曽根校 | S.T. | |
| 英進館 明野校 | Y.K. | |
| 英哲會 | ***** | |
| 学び舎かなえ | ***** | |
| M中学校 | ***** | |
| 次世代寺子屋 自立指導塾 てらそる | ***** | |
| 豊橋植田塾 | ***** | |
| 豊橋植田塾 | ***** | |
| 豊橋植田塾 | ***** | |
| 堀口塾 | ***** | |
| 堀口塾 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | K.S. | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** | |
| 個人受講生 | ***** |
Copyright © 2019 SuRaLa Net Co.,Ltd. All Rights Reserved.