第17回 最終結果
全体 個人部門
学習時間ランキング
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
![]() | 英進館 宮崎校 | 宮崎県 | ***** | 657時間 17分 |
![]() | 中部ハート フルスペース | 鳥取県 | ***** | 501時間 5分 |
![]() | 関東学院六浦中学校・高等学校 | 神奈川県 | ***** | 358時間 44分 |
第4位 | 個人受講生 | 兵庫県 | ***** | 358時間 11分 |
第5位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 355時間 4分 |
第6位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 351時間 45分 |
第7位 | 学校法人市邨学園 名古屋経済大学高蔵高等学校・中学校 | 愛知県 | ***** | 346時間 13分 |
第8位 | 穂高ゆうがくしゃ | 長野県 | ***** | 330時間 5分 |
第9位 | 英進館 薬院本校 | 福岡県 | ***** | 323時間 1分 |
第10位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 311時間 55分 |
第11位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 309時間 1分 |
第12位 | KTC横浜キャンパス | 神奈川県 | ***** | 298時間 50分 |
第13位 | 英進館 宮崎校 | 宮崎県 | ***** | 284時間 46分 |
第14位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 267時間 10分 |
第15位 | 個人受講生 | 大阪府 | ***** | 262時間 11分 |
第16位 | 桐蔭学園小学校 | 神奈川県 | ***** | 261時間 1分 |
第17位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 259時間 18分 |
第18位 | Eatbee Plus | 大阪府 | ***** | 249時間 32分 |
第19位 | わせがく高等学校勝田台学習センター | 千葉県 | ***** | 241時間 36分 |
第20位 | 個人受講生 | 神奈川県 | ***** | 235時間 12分 |
〔参考〕全国50位:202時間
29分/全国100位:124時間
59分
学校対抗部門
学校対抗部門は、①「学校全体の平均学習時間」に加え、
②「先生から配信された課題の平均達成数」と「配信された課題の平均達成率」をポイント化し、
その合計値でランキングを決定する、まさに学校一丸となって競う部門です。
大規模学校ランキング
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
![]() | 東海大学付属 相模高等学校・ 中等部 | 神奈川県 | 226ポイント |
![]() | 浪速高等学校・ 浪速中学校 | 大阪府 | 132ポイント |
![]() | 豊川高等学校 | 愛知県 | 109ポイント |
第4位 | 光明学園 相模原高等学校 | 神奈川県 | 102ポイント |
第5位 | 桜花学園高等学校 | 愛知県 | 97ポイント |
第6位 | 多摩大学目黒中学・ 高等学校 | 東京都 | 90ポイント |
第7位 | 愛知黎明高等学校 | 愛知県 | 88ポイント |
中規模学校ランキング
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
![]() | 麗澤中学校・ 高等学校 | 千葉県 | 143ポイント |
![]() | 日々輝学園 高等学校横浜校 | 神奈川県 | 111ポイント |
![]() | 日々輝学園 高等学校東京校 | 埼玉県 | 103ポイント |
第4位 | 学校法人市邨学園 名古屋経済大学 高蔵高等学校・ 中学校 | 愛知県 | 99ポイント |
第5位 | グアナファト 日本人学校 | メキシコ 合衆国 | 98ポイント |
第6位 | わせがく高等学校 太田キャンパス | 群馬県 | 96.54ポイント |
第7位 | 西宮甲英高等学院 | 兵庫県 | 96.52ポイント |
塾 チーム対抗部門
塾内の生徒様同士で3名~10名のチームを結成して、チームの学習時間の平均でランキングを競う部門です。
学習時間ランキング
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | チーム名 | 平均学習 時間 |
---|---|---|---|---|
![]() | 英進館 宮崎校 | 宮崎県 | はあと♡ | 228時間 4分 |
![]() | 豊橋植田塾 | 愛知県 | テンペスト•改 | 226時間 57分 |
![]() | 豊橋植田塾 | 愛知県 | スーパー レインボーズ | 216時間 52分 |
第4位 | 英進館 薬院本校 | 福岡県 | Yakuin | 188時間 55分 |
第5位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | FLOWER GARDEN | 179時間 31分 |
第6位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | あまり~ず | 162時間 49分 |
第7位 | 英進館 宮崎校 | 宮崎県 | エビフライ | 112時間 28分 |
第8位 | 英進館 福間校 | 福岡県 | おにぎり | 89時間 18分 |
第9位 | 創新さくら塾 | 兵庫県 | さくら1 | 82時間 52分 |
第10位 | 個別指導GAKU | 千葉県 | 絶対合格 | 78時間 41分 |
第11位 | 穂高ゆうがくしゃ | 長野県 | GRゴン太 | 73時間 26分 |
第12位 | 英進館 荒江本館 | 福岡県 | MZO.すらら | 72時間 55分 |
第13位 | 創新さくら塾 | 兵庫県 | さくら2 | 71時間 19分 |
第14位 | 次世代型学習塾 Literrace | 静岡県 | Literrace | 68時間 43分 |
第15位 | 個別塾 Athena | 愛知県 | こしあん | 66時間 48分 |
第16位 | 創新さくら塾 | 兵庫県 | さくら3 | 52時間 53分 |
第17位 | 総合個別塾スタディラボ | 大阪府 | スタラボ受験生 | 50時間 23分 |
第18位 | 志祐舎 戸賀教室 | 滋賀県 | トレジャー ハンター | 43時間 27分 |
第19位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ハーバード 国立動物公園 | 42時間 52分 |
第20位 | 創新さくら塾 | 兵庫県 | さくら4 | 41時間 7分 |
放課後等デイサービス
個人部門
放課後等デイサービスですららを学習している生徒さまの個人部門です。
学習時間ランキング
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
![]() | フリースマイル 横浜港南 | 神奈川県 | ***** | 213時間 50分 |
![]() | ハッピーテラス 芝浦教室 | 東京都 | ***** | 77時間 25分 |
![]() | ロイヤルスクエア 枚方公園 | 大阪府 | ***** | 72時間 46分 |
第4位 | 児童発達支援 多機能型事業所 エルサ | 熊本県 | I.S | 72時間 2分 |
第5位 | 児童発達支援 多機能型事業所 エルサ | 熊本県 | ***** | 46時間 11分 |
第6位 | ハッピーテラス 芝浦教室 | 東京都 | ***** | 44時間 24分 |
第7位 | 児童発達支援 多機能型事業所 エルサ | 熊本県 | ***** | 44時間 13分 |
第8位 | 放課後等デイサービス エルサ木倉教室 | 熊本県 | ***** | 36時間 17分 |
第9位 | NPO法人勉強 レストランそうなんだ!! | 東京都 | ***** | 35時間 16分 |
第10位 | ピュアハーツ第2 | 静岡県 | ***** | 32時間 53分 |
第11位 | パラスクール しんあい | 大阪府 | ***** | 30時間 48分 |
第12位 | 放課後等デイサービス エルサ木倉教室 | 熊本県 | ***** | 27時間 00分 |
第13位 | みらいずカレッジ | 秋田県 | N.Y | 26時間 29分 |
第14位 | ちびこば | 大阪府 | ***** | 21時間 11分 |
第15位 | ぽぷりぽっけ | 奈良県 | ***** | 20時間 33分 |
第16位 | 放課後等デイサービス エルサ木倉教室 | 熊本県 | ***** | 20時間 12分 |
第17位 | フリースマイル 横浜港南 | 神奈川県 | ***** | 20時間 4分 |
第18位 | フリースマイル 横浜港南 | 神奈川県 | T.Y | 20時間 00分 |
第19位 | あなたが宝モノ 泉佐野教室 | 大阪府 | ***** | 19時間 55分 |
第20位 | まごころの家 りはす | 広島県 | ***** | 18時間 46分 |
家庭学習サービス
生徒部門
家庭学習ですららを利用している生徒さまの個人部門です。
ルーキー賞(低学年)
順位 | 都道 府県 | ハンドルネーム | 学習時間 |
---|---|---|---|
![]() | 埼玉県 | ***** | 125時間 1分 |
![]() | 沖縄県 | ***** | 83時間 39分 |
![]() | 愛知県 | ***** | 71時間 23分 |
第4位 | 栃木県 | ***** | 70時間 11分 |
第5位 | 大阪府 | ***** | 60時間 10分 |
第6位 | 東京都 | ***** | 56時間 36分 |
第7位 | 東京都 | ***** | 50時間 1分 |
第8位 | 兵庫県 | ***** | 45時間 21分 |
第9位 | 埼玉県 | ***** | 44時間 53分 |
第10位 | 愛知県 | ***** | 43時間 15分 |
ルーキー賞(高学年)
順位 | 都道 府県 | ハンドルネーム | |
---|---|---|---|
![]() | 東京都 | ***** | 267時間 10分 |
![]() | 神奈川県 | ***** | 235時間 12分 |
![]() | 愛知県 | ***** | 186時間 31分 |
第4位 | 兵庫県 | ***** | 176時間 11分 |
第5位 | 山形県 | ***** | 149時間 17分 |
第6位 | 東京都 | ***** | 141時間 8分 |
第7位 | 兵庫県 | ***** | 133時間 51分 |
第8位 | 東京都 | ***** | 132時間 56分 |
第9位 | 福岡県 | T.A | 129時間 46分 |
第10位 | 埼玉県 | ***** | 117時間 52分 |
プレマスター賞(低学年)
順位 | 都道 府県 | ハンドルネーム | |
---|---|---|---|
![]() | 東京都 | ***** | 309時間 0分 |
![]() | 愛知県 | ***** | 114時間 29分 |
![]() | Texas | ***** | 93時間 58分 |
第4位 | Singapore | ***** | 88時間 6分 |
第5位 | 東京都 | ***** | 66時間 53分 |
第6位 | 鳥取県 | ***** | 59時間 59分 |
第7位 | 北海道 | ***** | 56時間 59分 |
第8位 | 東京都 | ***** | 52時間 59分 |
第9位 | 埼玉県 | ***** | 46時間 16分 |
第10位 | 大阪府 | ***** | 45時間 40分 |
プレマスター賞(高学年)
順位 | 都道 府県 | ハンドルネーム | |
---|---|---|---|
![]() | 神奈川県 | ***** | 165時間 50分 |
![]() | 千葉県 | ***** | 130時間 40分 |
![]() | 宮城県 | ***** | 126時間 58分 |
第4位 | 茨城県 | ***** | 121時間 33分 |
第5位 | 三重県 | ***** | 118時間 23分 |
第6位 | 愛知県 | ***** | 114時間 47分 |
第7位 | 山口県 | ***** | 102時間 21分 |
第8位 | 秋田県 | ***** | 90時間 3分 |
第9位 | 東京都 | ***** | 79時間 57分 |
第10位 | 埼玉県 | ***** | 78時間 41分 |
ミッション達成部門
月15時間ミッション、月45時間ミッションのどれかを選んで自分で選んでエントリーする部門です。
選んだ時間を期間中(12月~1月)2ヶ月続けて学習できたらミッション達成となります。
たくさんのミッション達成者がでました!おめでとうございます!
※受賞者にはすらら内メッセージで賞品選択のフォームを送ります。2月21日までに回答してください。
月15時間ミッション達成者
ミッション | 校舎名 | 生徒名(ハンドルネーム) |
---|---|---|
![]() | 英進館 薬院本校 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 英進館 宮崎校 | ***** |
![]() | わせがく高等学校 勝田台学習センター | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 個別指導GOAL | ***** |
![]() | 学び舎かなえ | ***** |
![]() | 個別指導勝山塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 滝川中・高等学校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 山﨑塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 英進館 福間校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 東海大学付属 相模高等学校・ 中等部 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 個別指導勝山塾 | ***** |
![]() | 西武台新座中学校 西武台高等学校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 英進館 明野校 | ***** |
![]() | 個別指導GOAL | ***** |
![]() | 山本学園高等学校 | ***** |
![]() | 英進館 帯山本校 | ***** |
![]() | 個別指導GOAL | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 広陵高等学校 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 英進館 明野校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 自立型個別学習塾 IKUTO(イクト) | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 堀口塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | ロイヤルスクエア 枚方公園 | ***** |
![]() | Prax徳重校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 山﨑塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 英進館 荒江本館 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 次世代型学習塾 Literrace | ***** |
![]() | 山﨑塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 堀口塾 | ***** |
![]() | 個別指導GOAL | ***** |
![]() | 豊川高等学校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | SCアカデミー 新発田本校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 総合個別塾 スタディラボ | ***** |
![]() | 学び舎かなえ | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 個別指導GOAL | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 山﨑塾 | ***** |
![]() | 山﨑塾 | ***** |
![]() | 英進館 曽根校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 英進館 長崎校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 英進館 明野校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個別指導GOAL | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 東京教室 | ***** |
![]() | 堀口塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 英進館 帯山本校 | ***** |
![]() | 山﨑塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個別指導GOAL | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 児童発達支援 多機能型事業所 エルサ | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 第一学院高等学校 埼玉キャンパス | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 山﨑塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 中央学院高等学校 | ***** |
![]() | learning base WITH | ***** |
![]() | 個別指導GOAL | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | SCアカデミー 新発田本校 | ***** |
![]() | Kids MBA ロボット教室 本部教室 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 山﨑塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 次世代型個別 学習塾シータ | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個別指導GOAL | ***** |
![]() | シラチャ日本人学校 | ***** |
![]() | 英進館 明野校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | こいがくぼ翼学習塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | EveryDay 魚崎教室 | ***** |
![]() | シラチャ 日本人学校 | ***** |
![]() | learning base WITH | ***** |
![]() | 東京教室 | ***** |
![]() | 自立型個別学習塾 IKUTO(イクト) | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 放課後等デイサービス エルサ木倉教室 | ***** |
![]() | 個別指導の 育志塾 | ***** |
![]() | 個別学習塾シラバス 長浜高月校 | ***** |
![]() | 鳥取市立湖南学園 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 英進館 明野校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 順進塾 | ***** |
![]() | 野田塾西尾駅前校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 横浜中学校・ 横浜高等学校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 英進館 明野校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 開成ラボ | ***** |
![]() | 英進館 明野校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 桜花学園高等学校 | ***** |
![]() | 英進館 明野校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 英進館 明野校 | ***** |
![]() | 東京教室 | ***** |
![]() | 英進館 西新本館 | ***** |
![]() | 英進館 西新本館 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 東海大学付属 相模高等学校・ 中等部 | ***** |
![]() | 英進館 明野校 | ***** |
![]() | 英進館 藤崎校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 鳥取市鹿野学園 流沙川校舎 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | KTC 立川キャンパス | ***** |
![]() | 学び舎てらす | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 野田塾三郷校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
月45時間ミッション達成者
ミッション | 校舎名 | 生徒名(ハンドルネーム) |
---|---|---|
![]() | 英進館 宮崎校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 学校法人市邨学園 名古屋経済大学 高蔵高等学校・ 中学校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 関東学院 六浦中学校・ 高等学校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 関東学院 六浦中学校・ 高等学校 | ***** |
![]() | Eatbee Plus | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個別指導勝山塾 | ***** |
![]() | 個別塾 Athena | ***** |
![]() | 宇都宮短期大学附属 高等学校 | ***** |
![]() | 水戸平成学園 高等学校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | Eatbee Plus | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 英進館 飯塚校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 英進館 荒江本館 | ***** |
![]() | 志祐舎 戸賀教室 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 第一学院高等学校 名古屋キャンパス | ***** |
皆勤賞
すららカップ期間中(2020年12月1日~2021年1月31日)の62日間、
毎日すららにログインをして勉強をしたら貰える賞です。
たくさんの受賞者が出ました!おめでとうございます!
※受賞者にはすらら内メッセージで賞品選択のフォームを送ります。2月21日までに回答してください。
学習時間ランキング
皆勤賞 | 校舎名 | 生徒名(ハンドルネーム) |
---|---|---|
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | わせがく高等学校 勝田台学習センター | ***** |
![]() | わせがく高等学校 太田キャンパス | ***** |
![]() | 日本大学 豊山女子高等学校・ 中学校 | ***** |
![]() | シラチャ 日本人学校 | ***** |
![]() | シラチャ 日本人学校 | ***** |
![]() | AI寺子屋塾 | ***** |
![]() | 日々輝学園 高等学校 本校 | ***** |
![]() | 関東学院 六浦中学校・ 高等学校 | ***** |
![]() | ハッピーテラス 芝浦教室 | ***** |
![]() | ハーモニー・キッズ | ***** |
![]() | ハーモニー・キッズ | ***** |
![]() | 横浜中学校・ 横浜高等学校 | ***** |
![]() | 自立学習塾 スクーダ -SchOODAー | ***** |
![]() | 堀口塾 | ***** |
![]() | 桐蔭学園小学校 | ***** |
![]() | 桐蔭学園小学校 | ***** |
![]() | 桐蔭学園小学校 | ***** |
![]() | 進学指導塾 学舎 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | Shin学び塾 | ***** |
![]() | リード進学塾 長良校 | ***** |
![]() | 英語専門塾 オフィスK | ***** |
![]() | KTC立川 キャンパス | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 星槎名古屋中学校 | ***** |
![]() | 豊橋植田塾 | ***** |
![]() | 個別指導塾みのり | ***** |
![]() | 個別学習塾Seeds 宝塚小林教室 | ***** |
![]() | Kids MBA ロボット教室本部教室 | ***** |
![]() | 志祐舎 戸賀教室 | ***** |
![]() | 志祐舎 戸賀教室 | ***** |
![]() | 近畿大学附属 小学校 | ***** |
![]() | 東部ハートフル スペース | ***** |
![]() | 志祐舎 戸賀教室 | ***** |
![]() | 志祐舎 戸賀教室 | ***** |
![]() | 志祐舎 戸賀教室 | ***** |
![]() | Kids MBA ロボット教室本部教室 | ***** |
![]() | 志祐舎 戸賀教室 | ***** |
![]() | 英進館 荒江本館 | ***** |
![]() | 英進館 福間校 | ***** |
![]() | 英進館 福間校 | ***** |
![]() | 英進館 薬院本校 | ***** |
![]() | 英進館 前原校 | ***** |
![]() | 英進館 原田校 | ***** |
![]() | 英進館 近見校 | ***** |
![]() | 英進館 曽根校 | ***** |
![]() | 筑紫女学園 中学校・ 高等学校 | ***** |
![]() | 東明館中学校・ 高等学校 | ***** |
![]() | 清風情報 工科学院 | ***** |
![]() | Eatbee Plus | ***** |
![]() | ロイヤルスクエア 枚方公園 | ***** |
![]() | 第一学院高等学校 長野キャンパス | ***** |
![]() | 個別指導勝山塾 | ***** |
![]() | 鳥取市立 中ノ郷中学校 | ***** |
![]() | 鳥取市鹿野学園 流沙川校舎 | ***** |
![]() | 八頭町立郡 家西小学校 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |
![]() | 個人受講生 | ***** |

