第18回
すららカップ
(最終結果発表)
全体部門
最終結果発表
集計期間:12月1日(水)~1月31日(月)
最終結果発表
総学習時間
アワード
学習時間ランキング
すららカップ開催期間中の「総学習時間」を、
年齢も住んでいる場所も違うたくさんの人たちと競い合うアワードです。
白熱した戦いの結果は…!?
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
![]() | 豊川高等学校 | 愛知県 | ***** | 510時間16分 |
![]() | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 503時間21分 |
![]() | わせがく高等学校勝田台学習センター | 千葉県 | ***** | 450時間17分 |
第4位 | 個人受講生 | 兵庫県 | ***** | 434時間35分 |
第5位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 415時間38分 |
第6位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 329時間52分 |
第7位 | 大分県教育センター | 大分県 | ***** | 303時間29分 |
第8位 | 北塩原村立第一中学校 | 福島県 | E・T | 299時間59分 |
第9位 | 関東学院六浦中学校・高等学校 | 神奈川県 | ***** | 266時間44分 |
第10位 | KTC横浜キャンパス | 神奈川県 | K・Y | 258時間31分 |
第11位 | 個人受講生 | 神奈川県 | ***** | 254時間24分 |
第12位 | 個人受講生 | 千葉県 | ***** | 248時間37分 |
第13位 | 個人受講生 | 長野県 | ***** | 240時間12分 |
第14位 | 英進館 宮崎校 | 宮崎県 | O・S | 232時間31分 |
第15位 | 個人受講生 | 大阪府 | A・K | 207時間25分 |
第16位 | 個人受講生 | 神奈川県 | ***** | 192時間46分 |
第17位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 192時間15分 |
第18位 | 沼津市立第四中学校 | 静岡県 | ***** | 181時間50分 |
第19位 | 関東学院六浦中学校・高等学校 | 神奈川県 | Y・M | 181時間04分 |
第20位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 174時間19分 |
第21位 | 第一学院高等学校 仙台キャンパス | 宮城県 | ***** | 173時間59分 |
第22位 | 志學舎 豊田教室 | 東京都 | ***** | 173時間17分 |
第23位 | 岩美町立岩美北小学校 | 鳥取県 | W・Y | 173時間02分 |
第24位 | 浪速高等学校・浪速中学校 | 大阪府 | ***** | 171時間30分 |
第25位 | 総合学習塾Weed | 大阪府 | ***** | 165時間11分 |
第26位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 161時間21分 |
第27位 | 個人受講生 | 和歌山県 | ***** | 155時間44分 |
第28位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 154時間49分 |
第29位 | 浪速高等学校・浪速中学校 | 大阪府 | ***** | 151時間37分 |
第30位 | 総合学習塾Weed | 大阪府 | I・K | 148時間16分 |
第31位 | 個人受講生 | 岡山県 | ***** | 147時間28分 |
第32位 | 個人受講生 | 大阪府 | ***** | 145時間09分 |
第33位 | 個人受講生 | 宮城県 | ***** | 143時間44分 |
第34位 | 親和中学校・親和女子高等学校 | 兵庫県 | ***** | 143時間33分 |
第35位 | 個人受講生 | 秋田県 | ***** | 142時間02分 |
第36位 | 浪速高等学校・浪速中学校 | 大阪府 | T・M | 140時間22分 |
第37位 | 個人受講生 | 神奈川県 | ***** | 140時間06分 |
第38位 | ブライトパル | 茨城県 | H・M | 137時間39分 |
第39位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 137時間05分 |
第40位 | 英進館 戸畑校 | 福岡県 | K・Y | 134時間23分 |
第41位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 129時間50分 |
第42位 | 個人受講生 | 兵庫県 | S・Y | 129時間15分 |
第43位 | 個人受講生 | 愛知県 | ***** | 126時間40分 |
第44位 | わせがく高等学校太田キャンパス | 群馬県 | A・A | 122時間58分 |
第45位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 122時間04分 |
第46位 | 個人受講生 | 千葉県 | ***** | 121時間38分 |
第47位 | 岩美町立岩美西小学校 | 鳥取県 | A・M | 120時間26分 |
第48位 | 個人受講生 | 愛知県 | ***** | 120時間17分 |
第49位 | 諏訪複合教育施設「かけはし」 | 東京都 | M・T | 120時間04分 |
第50位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 119時間57分 |
〔参考〕全国50位:119時間57分/50位:全国100位:92時間35分
ミッション達成賞
自分で選んだミッションに挑戦し、すららカップ期間中に達成できた人に贈る賞。
ミッション内容は「2ヶ月間で目標時間以上学習すること」!
それぞれのミッションの達成者を要チェック!
所属 | ハンドル ネーム |
---|---|
Eatbee Plus | *****/*****/*****/*****/***** |
グアナファト日本人学校 | N・Y |
セカンドスクール竹の塚教室 | ***** |
つくば市立島名小学校 | T・Y |
ハーモニー・キッズ | *****/*****/*****/*****/*****/*****/***** |
リード進学塾 音羽校 | ***** |
ロイヤルスクエア枚方公園 | ***** |
わせがく高等学校前橋学習センター | S・M |
わせがく高等学校太田キャンパス | K・Y / O・M / S・K |
英進館 前原校 | ***** |
英進館 大橋校 | *****/ T・S |
英進館 武蔵ヶ丘校 | M・Y |
英進館 薬院本校 | ***** |
岡山中学校・岡山高等学校 | S・A |
学習教室 クローバー | ***** |
鎌倉市立小坂小学校 | ***** |
関東学院六浦中学校・高等学校 | *****/ Y・M / K・R |
個別指導GAKU | ***** |
個別指導GOAL | T・A |
個別指導塾まなびや | *****/*****/ Y・H |
個別指導勝山塾 | ***** |
甲南高等学校・中学校 | E・Y |
次世代型個別学習塾NEXT Learners | ***** |
自立型個別指導 プラスゼミ | W・S |
親和中学校・親和女子高等学校 | Y・K / K・A /*****/*****/*****/*****/***** |
総合個別塾スタディラボ | *****/ H・N |
大分県教育センター | ***** |
第一学院高等学校 岡山キャンパス | M・M |
第一学院高等学校 仙台キャンパス | ***** |
頭の健康塾 寺子屋 | S・H |
豊橋植田塾 | *****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** |
豊川高等学校 | ***** |
北塩原村立第一中学校 | E・T |
堀口塾 | S・K |
浪速高等学校・浪速中学校 | S・A /*****/***** |
個人受講生 | <北海道> ***** <秋田県> ***** <宮城県> ***** <福島県> ***** <埼玉県> *****/*****/ A・K /***** <千葉県> *****/ A.S /*****/*****/***** <東京都> *****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <神奈川県> *****/*****/*****/*****/*****/***** <富山県> ***** <石川県> ***** <長野県> *****/*****/***** <愛知県> *****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <大阪府> *****/*****/*****/*****/*****/***** <兵庫県> *****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <奈良県> *****/***** <鳥取県> ***** <岡山県> *****/***** <広島県> *****/*****/***** <鹿児島県> ***** <沖縄> *****/*****/ K・Y <アメリカ> ***** |
所属 | ハンドル ネーム |
---|---|
AI寺子屋塾 | S・K |
Alt Academy | ***** |
learning base WITH | N・R / I・K /***** |
きさらぎ塾 | ***** |
ミノル | T・Y |
やとみ友愛塾 | ***** |
リード進学塾 恵那校 | ***** |
わせがく高等学校勝田台学習センター | ***** |
わせがく高等学校太田キャンパス | W・K / A・A |
英進館 京町校 | Y・A |
英進館 戸畑校 | K・Y |
英進館 中間校 | M・C |
関東学院六浦中学校・高等学校 | ***** |
久留米信愛中学・高等学校 | ***** |
個別指導塾まなびや | *****/***** |
札幌新陽高等学校 | *****/ S・T |
山﨑塾 | *****/ S・K |
親和中学校・親和女子高等学校 | ***** |
第一学院高等学校 札幌キャンパス | ***** |
豊橋植田塾 | *****/ H・K /*****/***** |
堀口塾 | ***** |
佑就塾 | ***** |
個人受講生 | <栃木県> ***** <埼玉県> ***** <千葉県> *****/*****/*****/*****/***** <東京都> *****/*****/*****/*****/*****/***** <神奈川県> *****/***** <富山県> ***** <岐阜県> ***** <静岡県> ***** <愛知県> *****/*****/*****/*****/***** <大阪府> *****/*****/***** <鳥取県> *****/***** <広島県> ***** <佐賀県> ***** <アメリカ> *****/***** <フィリピン> ***** |
所属 | ハンドル ネーム |
---|---|
AI寺子屋塾 | S・K |
learning base WITH | S・S / N・H /*****/ Y・M / O・K |
こいがくぼ翼学習塾 | ***** |
ジーブレーブス | I・Y |
シラチャ日本人学校 | S・S / S・S |
すらら学習塾 | I・H |
すらら塾 生桑校 | ***** |
ミノル | ***** |
リード進学塾 柳津校 | F・Y /***** |
わせがく高等学校前橋学習センター | ***** |
伊達市立桃陵中学校 | *****/***** |
英進館 健軍校 | ***** |
英進館 行橋校 | S・H / S・H |
英進館 志免校 | *****/ O・Y |
英進館 守恒校 | *****/***** |
英進館 春日本館 | ***** |
英進館 前原校 | ***** |
英進館 曽根校 | ***** |
英進館 帯山本校 | ***** |
英進館 大橋校 | M・Y |
英進館 明野校 | *****/*****/*****/ A・E |
学びの場 うえだ未来塾 | *****/ I・S |
学び舎かなえ | ***** |
学習教室 クローバー | *****/*****/***** |
笠間中学校 | M・M |
関東学院六浦中学校・高等学校 | A・Y |
個別学習塾シラバス 能登川校 | I・K / N・K / T・K |
個別指導 巴塾 | ***** |
山﨑塾 | M・R |
七飯町立大中山中学校 | ***** |
昇陽高等学校・昇陽中学校 | E・H |
親和中学校・親和女子高等学校 | H・Y /*****/ R・R /***** |
諏訪複合教育施設「かけはし」 | M・R |
青森市立横内中学校 | N・N |
総合個別塾スタディラボ | I・S / M・R / N・A / M・Y |
東海大学付属相模高等学校・中等部 | *****/***** |
米子市立福生中学校 | ***** |
豊橋植田塾 | O・H / I・K / N・K /*****/ M・Y /*****/ M・Y /*****/***** |
豊川高等学校 | ***** |
堀口塾 | *****/*****/*****/ H・R /*****/ A・N /***** |
浪速高等学校・浪速中学校 | ***** |
個人受講生 | <北海道> *****/ O・H <青森県> ***** <宮城県> ***** <茨城県> *****/*****/*****/***** <群馬県> ***** <埼玉県> *****/*****/*****/*****/***** <千葉県> *****/*****/*****/*****/*****/***** <東京都> *****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <神奈川県> *****/*****/*****/ A・S /*****/*****/*****/ T・K /*****/*****/*****/*****/***** <長野県> ***** <岐阜県> ***** <静岡県> ***** <愛知県> *****/***** <三重県> ***** <滋賀県> ***** <京都府> ***** <大阪府> *****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <和歌山県> ***** <岡山県> *****/***** <広島県> *****/*****/*****/***** <徳島県> ***** <福岡県> *****/***** <沖縄> ***** <アメリカ> *****/***** <カナダ> ***** <ドイツ> ***** |
所属 | ハンドル ネーム |
---|---|
C.School | F・R |
Eatbee Plus | S・M |
Kids MBAロボット教室本部教室 | H・T |
learning base WITH | F・R / M・R / O・Y /*****/ H・I /*****/ T・S / M・Y / M・S / N・H /*****/ S・N / M・T |
OnTheRoad学習塾博多校 | M・S |
Weducation Academy | ***** |
グローバルキッズメソッド15(宮の内店) | ***** |
さくらプラスみはた | K・H / K・M |
ジーブレーブス | H・R |
ちあふるはーと羽沢横浜国大 | T・S |
つくば市立島名小学校 | *****/ O・A /*****/ N・S / H・M / K・Y /***** |
みのり塾 | I・R /***** |
ライフ長崎事業所 | *****/*****/*****/ n・s |
リード進学塾 恵那校 | ***** |
リード進学塾 美濃加茂東校 | ***** |
リード進学塾 柳津校 | ***** |
リリーベール小学校 | A・H / U・Y /*****/ O・S / U・K / N・Y / K・H /F・M / F・K /*****/ H・H / H・M |
わせがく高等学校太田キャンパス | S・M / A・Y / O・I |
伊達市立桃陵中学校 | K・M / K・S / H・K |
英進館 JR久留米駅前校 | *****/ H・M |
英進館 鴨池校 | ***** |
英進館 京町校 | K・N |
英進館 健軍校 | *****/*****/***** |
英進館 原田校 | H・R /***** |
英進館 戸畑校 | H・K |
英進館 荒江本館 | *****/***** |
英進館 行橋校 | T・M / Y・Y / K・N / K・Y / S・T |
英進館 香椎本館 | ***** |
英進館 志免校 | K・R / K・W / Y・N / S・M /*****/***** |
英進館 守恒校 | S・A /***** |
英進館 水前寺校 | ***** |
英進館 西新本館 | Y・A / Miz / T・M /***** |
英進館 赤間校 | I・M |
英進館 帯山本校 | *****/*****/*****/ K・K /*****/*****/*****/*****/*****/*****/ M・T / M・C / M・A / S・R / D・E /*****/*****/ M・M /*****/ O・M / M・S /*****/*****/*****/*****/*****/ K.M /*****/*****/ T・N / N・M / H・K /*****/*****/*****/ S・S /*****/*****/ M・A / O・S / T・R / K・Y /*****/ M・M |
英進館 大橋校 | A・Y /*****/*****/ M・K /*****/***** |
英進館 中間校 | ***** |
英進館 長崎校 | H・K |
英進館 明野校 | *****/*****/*****/*****/ F・M / H・H |
学び舎かなえ | K・T |
学習教室 クローバー | Y・Y /*****/***** |
関東学院六浦中学校・高等学校 | S・A / S・U |
岩間第三小学校 | M・T |
久留米信愛中学・高等学校 | O・M / I・M |
京都聖カタリナ高等学校 | O・S |
桐蔭学園小学校 | ***** |
熊本市立芳野中学校 オンライン学習支援 | *****/ S・A |
個別学習塾シラバス 長浜高月校 | ***** |
個別学習塾シラバス 能登川校 | M・S |
個別学習塾愛進 | ***** |
個別指導塾SENSHU | ***** |
個別指導塾まなびや | ***** |
高松市立亀阜小学校 | ***** |
高松市立香南小学校 | O・N |
次世代型個別学習塾ゆいパーク | ***** |
小清水わかば塾 | *****/*****/*****/*****/*****/*****/***** |
昇陽高等学校・昇陽中学校 | *****/ S・F |
親和中学校・親和女子高等学校 | K・S /*****/ O・K / K・K / O・R /*****/ U・N /*****/***** |
諏訪複合教育施設「かけはし」 | ***** |
仙台市立仙台青陵中等教育学校 | ***** |
倉吉市立河北小学校 | I・T / N・Y /***** |
総合学習塾Weed | ***** |
総合個別塾スタディラボ | *****/ U・A / S・Y / Y・E |
多機能型事業所リズム | S・S |
大分県教育センター | ***** |
第一学院高等学校 柏キャンパス | ***** |
島根大学教育学部附属義務教育学校 | S・A |
頭の健康塾 寺子屋 | *****/ M・H |
南山大学附属小学校 | K・K |
日々輝学園高等学校横浜校 | ***** |
八重瀬町立東風平小学校 | K・T / S・K / N・Y |
放課後等デイサービスかみふうせん | ***** |
豊橋植田塾 | *****/*****/ S・R /*****/*****/ S・R |
堀口塾 | *****/*****/*****/*****/ S・K /***** |
龍谷中学校・龍谷高等学校 | O・N |
浪速高等学校・浪速中学校 | I・Y / O・S / S・R / T・M /***** |
個人受講生 | <北海道> *****/*****/***** <岩手県> ***** <宮城県> ***** <山形県> *****/***** <福島県> M・Y /*****/*****/***** <茨城県> *****/*****/*****/*****/***** <埼玉県> *****/*****/***** <千葉県> *****/*****/*****/***** <東京都> *****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <神奈川県> *****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <山梨県> O・T / O・E <長野県> ***** <岐阜県> ***** <静岡県> *****/***** <愛知県> *****/*****/*****/*****/*****/***** <滋賀県> *****/ Y・E /***** <大阪府> *****/*****/*****/*****/***** <兵庫県> *****/*****/***** <奈良県> ***** <岡山県> *****/***** <広島県> ***** <山口県> ***** <福岡県> *****/***** <熊本県> *****/***** <大分県> T・M / Y・M <宮崎県> ***** <鹿児島県> *****/***** <香港> ***** <アメリカ> *****/*****/***** |
皆勤賞
毎日欠かさずログインした人は「皆勤賞」、
ほとんど毎日ログインした人は「皆勤ニアピン賞」となります!
コツコツと努力を続けられた人は誰かな?
所属 | ハンドル ネーム |
---|---|
Eatbee Plus | *****/ K・I |
KTC立川キャンパス | M・K |
シラチャ日本人学校 | S・S |
ピュアハーツ第2 | ***** |
リード進学塾 音羽校 | ***** |
リード進学塾 柳津校 | I・K |
わせがく高等学校 古河学習センター | K・Y |
わせがく高等学校 勝田台学習センター | ***** |
わせがく高等学校 西船橋キャンパス | ***** |
英進館 健軍校 | H・Y |
英進館 行橋校 | K・N |
岡山中学校・岡山高等学校 | S・A |
学び舎かなえ | K・M |
桐蔭学園小学校 | ***** |
志祐舎 戸賀教室 | ***** |
若葉ひかり学院 | K・T |
守山市立吉身小学校 | ***** |
親和中学校・親和女子高等学校 | O・K |
清風情報工科学院 | M・R |
大阪市立天王寺中学校 | K・T |
第一学院高等学校 町田キャンパス | S・M |
中野予習教室 | ***** |
東京教室 | M・M |
日本大学豊山女子 高等学校・中学校 | K・M |
豊橋植田塾 | *****/*****/*****/***** |
北塩原村立第一中学校 | E・K / E・T |
堀口塾 | ***** |
龍谷中学校・龍谷高等学校 | ***** |
個人受講生 | <宮城県> ***** <栃木県> *****/***** <群馬県> ***** <埼玉県> *****/*****/ A・K <千葉県> *****/*****/***** <東京都> *****/ H・K /*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <神奈川県> *****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <富山県> ***** <長野県> *****/*****/*****/***** <愛知県> *****/*****/*****/*****/***** <京都府> ***** <大阪府> ***** <兵庫県> *****/***** <和歌山> ***** <鳥取県> ***** <岡山県> *****/***** <広島県> *****/*****/ H・T <福岡県> *****/ T・R <アメリカ> *****/*****/***** |
皆勤ニアピン賞
所属 | ハンドル ネーム |
---|---|
CTTキッズスタジオ | ***** |
Eatbee Plus | H・M |
KTC名古屋キャンパス | I・S |
あなたが宝モノ 泉佐野教室 | ***** |
シラチャ日本人学校 | S・S |
つくば市立島名小学校 | T・Y / K・R |
ハーモニー・キッズ | *****/***** |
ブライトパル | H・M |
リード進学塾 柳津校 | F・Y / K・M /***** |
英進館 大橋校 | ***** |
関東学院六浦中学校・高等学校 | ***** |
久留米信愛中学・高等学校 | ***** |
桐蔭学園小学校 | ***** |
志祐舎 戸賀教室 | M・S / F・R |
親和中学校・親和女子高等学校 | K・A / N・Y /***** |
諏訪複合教育施設「かけはし」 | M・T |
大分県教育センター | ***** |
大分県立大分鶴崎高等学校 | S・Y |
第一学院高等学校 広島キャンパス | H・H |
第一学院高等学校 奈良キャンパス | M・C |
筑紫女学園中学校・高等学校 | *****/***** |
東海大学付属相模高等学校・中等部 | ***** |
東京シューレ | K・Y |
東明館中学校・高等学校 | ***** |
南山大学附属小学校 | K・K |
堀口塾 | *****/***** |
佑就塾 | T・A |
遊学舎 | ***** |
個人受講生 | <宮城県> ***** <茨城県> *****/*****/***** <群馬県> ***** <埼玉県> *****/*****/*****/***** <千葉県> *****/*****/*****/*****/***** <東京都> H・K /*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <神奈川県> *****/*****/***** <新潟県> ***** <長野県> ***** <静岡県> *****/***** <愛知県> *****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <三重県> ***** <大阪府> *****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <兵庫県> *****/*****/ I・K / N・S <和歌山> ***** <鳥取県> ***** <岡山県> *****/***** <福岡県> ***** <大韓民国> *****/***** <フィリピン> ***** <アメリカ> ***** |
最終結果発表
English Speaking Award
ランキング
すららカップ期間中に、「スピーキングAI」を使って学習した回数を競うアワードです。
たくさん発音して、スピーキング力がアップしたのはだれだ!?
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 発音 回数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 17826 |
![]() | リード進学塾 柳津校 | 岐阜県 | ***** | 7456 |
![]() | 英進館 前原校 | 福岡県 | ***** | 4592 |
第4位 | 英進館 健軍校 | 熊本県 | T・S | 4194 |
第5位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 4141 |
第6位 | 個人受講生 | 愛知県 | ***** | 3722 |
第7位 | 個人受講生 | 長野県 | ***** | 3307 |
第8位 | リード進学塾 柳津校 | 岐阜県 | I・K | 3232 |
第9位 | 第一学院高等学校 埼玉キャンパス | 埼玉県 | ***** | 2990 |
第10位 | 個人受講生 | 大阪府 | ***** | 2191 |
第10位 | 個人受講生 | 千葉県 | ***** | 2191 |
第11位 | 個人受講生 | 兵庫県 | ***** | 2143 |
第12位 | Kids MBAロボット教室本部教室 | 兵庫県 | H・T | 1942 |
第13位 | リード進学塾 音羽校 | 岐阜県 | ***** | 1844 |
第14位 | 岡山中学校・岡山高等学校 | 岡山県 | S・A | 1814 |
第15位 | 第一学院高等学校 金沢キャンパス | 石川県 | ***** | 1492 |
第16位 | 第一学院高等学校 宇都宮キャンパス | 栃木県 | Y・M | 1292 |
第17位 | 第一学院高等学校 宇都宮キャンパス | 栃木県 | A・S | 1286 |
第18位 | 第一学院高等学校 宇都宮キャンパス | 栃木県 | H・S | 1273 |
第19位 | 第一学院高等学校 宇都宮キャンパス | 栃木県 | H・N | 1240 |
第20位 | KLCセミナー 御南校 | 岡山県 | ***** | 1235 |
今までの中間発表
-
第2回中間発表 (2022/1/12)
総学習時間
アワード順位 校舎名 都道
府県ハンドル
ネーム学習
時間個人受講生 東京都 ***** 303時間03分 豊橋植田塾 愛知県 ***** 300時間32分 わせがく
高等学校
勝田台学習
センター千葉県 ***** 294時間30分 第4位 豊川高等学校 愛知県 T・H 276時間03分 第5位 個人受講生 兵庫県 ***** 271時間12分 第6位 大分県
教育センター大分県 ***** 247時間46分 第7位 北塩原村立
第一中学校福島県 E・T 216時間11分 第8位 個人受講生 東京都 ***** 204時間55分 第9位 英進館
宮崎校宮崎県 O・J 185時間25分 第10位 KTC横浜
キャンパス神奈川県 K・Y 159時間00分 第11位 志學舎
豊田教室東京都 ***** 153時間53分 第12位 個人受講生 大阪府 A・K 153時間05分 第13位 個人受講生 長野県 ***** 146時間32分 第14位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 144時間16分 第15位 関東学院
六浦中学校・
高等学校神奈川県 ***** 132時間01分 第16位 個人受講生 和歌山県 ***** 127時間03分 第17位 総合学習塾
Weed大阪府 ***** 126時間31分 第18位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 121時間00分 第19位 第一学院高等学校
仙台キャンパス宮城県 ***** 119時間50分 第20位 個人受講生 神奈川県 ***** 115時間04分 English Speaking Award
順位 校舎名 都道
府県ハンドル
ネーム発音
回数リード進学塾 柳津校 岐阜県 ***** 2995 英進館 前原校 福岡県 ***** 2735 リード進学塾 柳津校 岐阜県 ***** 2362 第4位 英進館
健軍校熊本県 T・S 2098 第5位 個人受講生 長野県 ***** 1878 第6位 第一学院
高等学校
埼玉
キャンパス埼玉県 ***** 1549 第7位 個人受講生 大阪府 ***** 1498 第8位 第一学院
高等学校
宇都宮
キャンパス栃木県 S・H 1273 第9位 第一学院
高等学校
金沢
キャンパス石川県 ***** 1256 第10位 第一学院
高等学校
宇都宮
キャンパス栃木県 S・A 1241 第11位 第一学院
高等学校
宇都宮
キャンパス栃木県 N・H 1240 第12位 浪速
高等学校・
浪速中学校大阪府 O・M 1108 第13位 Kids
MBA
ロボット
教室本部教室兵庫県 H・T 1098 第14位 浪速
高等学校・
浪速中学校大阪府 ***** 1090 第15位 個人受講生 兵庫県 ***** 1055 第16位 リード
進学塾
音羽校岐阜県 ***** 1042 第17位 岡山
中学校・
岡山
高等学校岡山県 S・A 1029 第18位 KLCセミナー
御南校岡山県 ***** 1017 第19位 リード進学塾
瑞浪校岐阜県 ***** 959 第20位 リード進学塾
柳津校岐阜県 ***** 957 -
第1回中間発表 (2021/12/22)
総学習時間
アワード順位 校舎名 都道
府県ハンドル
ネーム学習
時間わせがく
高等学校
勝田台学習
センター千葉県 ***** 81時間7分 豊橋植田塾 愛知県 ***** 77時間51分 豊橋植田塾 愛知県 ***** 75時間9分 第4位 個人受講生 兵庫県 ***** 69時間51分 第5位 関東学院
六浦
中学校・
高等学校神奈川県 K・R 69時間48分 第6位 個人受講生 東京都 ***** 69時間21分 第7位 個人受講生 東京都 ***** 63時間8分 第8位 KTC
横浜
キャンパス神奈川県 K・Y 58時間48分 第9位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 56時間13分 第10位 桐蔭学園
中等教育
学校(共学)神奈川県 ***** 56時間4分 第11位 豊川高等学校 愛知県 T・H 52時間16分 第12位 個人受講生 大阪府 A・K 50時間5分 第13位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 49時間32分 第14位 沼津市立第四中学校 静岡県 ***** 49時間7分 第15位 豊川高等学校 愛知県 ***** 48時間29分 第16位 親和女子
中学校・
高等学校兵庫県 ***** 46時間48分 第17位 個人受講生 長野県 ***** 46時間44分 第18位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 44時間24分 第19位 諏訪複合
教育施設
「かけはし」東京都 M・T 43時間53分 第20位 個人受講生 神奈川県 ***** 43時間3分 English Speaking Award
順位 校舎名 都道
府県ハンドル
ネーム発音
回数リード進学塾 柳津校 岐阜県 T・K 1173 リード進学塾 柳津校 岐阜県 I・K 992 英進館 前原校 福岡県 ***** 951 第4位 浪速高等学校・
浪速中学校大阪府 K・Y 904 第5位 個人受講生 長野県 ***** 806 第6位 第一学院
高等学校
埼玉
キャンパス埼玉県 ***** 712 第7位 KLCセミナー
御南校岡山県 ***** 690 第8位 個人受講生 東京都 ***** 641 第9位 個人受講生 千葉県 ***** 520 第10位 個人受講生 兵庫県 ***** 467 第11位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 466 第12位 個人受講生 大阪府 ***** 452 第13位 リリーベール
小学校茨城県 S・A 436 第14位 個人受講生 大阪府 ***** 435 第15位 岡山
中学校・
岡山
高等学校岡山県 S・A 428 第16位 個人受講生 東京都 ***** 400 第17位 若葉
ひかり学院東京都 N・H 391 第18位 浪速
高等学校・
浪速
中学校大阪府 O・S 378 第19位 英進館
健軍校熊本県 T・S 375 第20位 リード進学塾
瑞浪校岐阜県 ***** 361