第19回
すららカップ
(最終結果発表)
全体部門
最終結果発表
集計期間:12月1日(木)~1月31日(火)
最終結果発表
総学習時間
アワード
学習時間ランキング
集計期間:12月1日(木)~1月31日(火)
すららカップ開催期間中の「総学習時間」を、
年齢も住んでいる場所も違うたくさんの人たちと競い合うアワードです。
今年は昨年以上に白熱した戦い!見事王者に輝いたのは…!?
| 順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 702時間44分 |
![]() | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 616時間16分 |
![]() | 個人受講生 | 鹿児島県 | ***** | 503時間19分 |
| 第4位 | 個人受講生 | 神奈川県 | ***** | 482時間18分 |
| 第5位 | 大分県教育センター | 大分県 | ***** | 462時間50分 |
| 第6位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 261時間42分 |
| 第7位 | 個人受講生 | 長野県 | ***** | 228時間15分 |
| 第8位 | 個人受講生 | 愛知県 | ***** | 203時間30分 |
| 第9位 | 個人受講生 | 北海道 | ***** | 203時間14分 |
| 第10位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 189時間06分 |
| 第11位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 184時間58分 |
| 第12位 | 英進館 明野校 | 大分県 | ***** | 184時間38分 |
| 第13位 | 個別指導勝山塾 | 大阪府 | ***** | 178時間21分 |
| 第14位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 175時間15分 |
| 第15位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 172時間22分 |
| 第16位 | 個人受講生 | 北海道 | ***** | 171時間10分 |
| 第17位 | 倉吉市立河北中学校 | 鳥取県 | ***** | 164時間50分 |
| 第18位 | 個人受講生 | 奈良県 | ***** | 160時間36分 |
| 第19位 | まなびじゆく | 大阪府 | T・H | 159時間18分 |
| 第20位 | リード進学塾 柳津校 | 岐阜県 | ***** | 152時間10分 |
| 第21位 | 個人受講生 | 神奈川県 | ***** | 147時間35分 |
| 第22位 | 個人受講生 | 愛知県 | ***** | 144時間34分 |
| 第23位 | リード進学塾 柳津校 | 岐阜県 | ***** | 142時間45分 |
| 第24位 | ピュアハーツ第2 | 静岡県 | ***** | 141時間57分 |
| 第25位 | 第一学院高等学校 豊橋キャンパス | 愛知県 | I・K | 134時間56分 |
| 第26位 | 関東学院六浦中学校・高等学校 | 神奈川県 | ***** | 134時間46分 |
| 第27位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 133時間44分 |
| 第28位 | 浪速高等学校・浪速中学校 | 大阪府 | K・R | 133時間16分 |
| 第29位 | 個人受講生 | 埼玉県 | ***** | 132時間19分 |
| 第30位 | 諏訪複合教育施設「かけはし」 | 東京都 | M・T | 132時間03分 |
| 第31位 | 個人受講生 | 宮城県 | ***** | 128時間32分 |
| 第32位 | 豊川高等学校 | 愛知県 | T•H | 128時間28分 |
| 第33位 | 個人受講生 | 山口県 | ***** | 125時間36分 |
| 第34位 | 創新さくら塾 | 兵庫県 | T・H | 125時間29分 |
| 第35位 | 個人受講生 | 神奈川県 | N・W | 125時間08分 |
| 第36位 | 米子市立福生中学校 | 鳥取県 | ***** | 121時間15分 |
| 第37位 | 英進館 二日市校 | 福岡県 | ***** | 121時間11分 |
| 第38位 | 個人受講生 | 長崎県 | ***** | 119時間52分 |
| 第39位 | 鎌倉市立玉縄小学校 | 神奈川県 | H・S | 119時間04分 |
| 第40位 | 札幌新陽高等学校 | 北海道 | ***** | 117時間48分 |
| 第41位 | リード進学塾 中津川校 | 岐阜県 | K・D | 117時間24分 |
| 第42位 | 東明館中学校・高等学校 | 佐賀県 | M・A | 115時間58分 |
| 第43位 | 個人受講生 | 北海道 | ***** | 115時間00分 |
| 第44位 | 第一学院高等学校 大阪梅田キャンパス | 大阪府 | H・M | 112時間12分 |
| 第45位 | 個人受講生 | 北海道 | I・H | 112時間07分 |
| 第46位 | 個人受講生 | 千葉県 | ***** | 112時間00分 |
| 第47位 | 個人受講生 | 岡山県 | ***** | 111時間26分 |
| 第48位 | 浜松学芸中学校・高等学校 | 静岡県 | O・Y | 110時間03分 |
| 第49位 | 藤嶺学園藤沢中学校・高等学校 | 神奈川県 | ***** | 109時間49分 |
| 第50位 | 鎌倉市立小坂小学校 | 神奈川県 | ***** | 109時間48分 |
〔参考〕全国50位:109時間48分 全国100位:84時間52分
ミッション達成賞
自分で選んだミッションに挑戦し、すららカップ期間中に達成できた人に贈る賞。
ミッション内容は「2ヶ月間で目標時間以上学習すること」!
これをクリアした人は計画力・実行力がある証拠だ!
| 所属 | ハンドル ネーム |
|---|---|
| 浪速高等学校・浪速中学校 | K・R |
| 米子市立福生中学校 | ***** |
| なごみ 東京教室 | I・G |
| 第一学院高等学校 札幌キャンパス | ***** |
| クラスジャパン 大阪教室 | K・N |
| 水戸市立双葉台中学校 | K・K |
| 水戸市立赤塚中学校 | ***** |
| 親和中学校・親和女子高等学校 | ***** |
| 守山市立明富中学校 | K・A |
| 山南学園 | ***** |
| 久留米信愛中学・高等学校 | ***** |
| 関東学院六浦中学校・高等学校 | *****/K・S |
| 鎌倉市立小坂小学校 | *****/***** |
| 堀口塾 | *****/*****/*****/*****/*****/U・M/*****/ *****/K・S |
| 豊橋植田塾 | *****/*****/*****/*****/*****/M・K/*****/ *****/I・K/*****/*****/N・K/***** |
| 個別指導勝山塾 | N・K |
| 個別指導塾テラスミライ | H・M |
| 個別学習塾STARS | ***** |
| 英進館 明野校 | *****/***** |
| 英進館 福間校 | ***** |
| 英進館 二日市校 | *****/***** |
| 英進館 中間校 | Y・T |
| 英進館 大橋校 | ***** |
| 英進館 帯山校 | ***** |
| 英進館 前原校 | ***** |
| 英進館 照葉校 | ***** |
| 英進館 志免校 | *****/T・T |
| 英進館 荒江本館 | ***** |
| 英進館 戸畑校 | ***** |
| 英進館 京町校 | ***** |
| リード進学塾 柳津校 | ***** |
| Eatbee Plus | *****/Y・S |
| ロイヤルスクエア枚方公園 | ***** |
| まごころの家 りはす | N・A |
| 個人受講生 | <北海道> *****/*****/*****/*****/***** <宮城県> ***** <栃木県> ***** <埼玉県> *****/*****/*****/***** <東京都> *****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <神奈川県> *****/*****/*****/*****/***** *****/*****/*****/*****/***** <千葉県> *****/*****/***** <長野県> ***** <新潟県> ***** <富山県> ***** <静岡県> *****/*****/***** <愛知県> *****/*****/*****/*****/***** <岐阜県> ***** <滋賀県> ***** <大阪府> ***** <兵庫県> ***** <奈良県> *****/*****/*****/***** <和歌山県> ***** <岡山県> ***** <広島県> ***** <徳島県> I・K <長崎県> ***** <鹿児島県> ***** <アメリカ> ***** <マレーシア> ***** |
| 所属 | ハンドル ネーム |
|---|---|
| 奈良大学附属高等学校 | K・Y |
| 第一学院高等学校 豊橋キャンパス | N・A |
| 札幌新陽高等学校 | ***** |
| 堀口塾 | *****/*****/*****/*****/*****/*****/***** |
| 豊橋植田塾 | *****/*****/*****/***** |
| 次世代型個別学習塾ゆいパーク | S・M |
| 次世代型学習塾forte | ***** |
| 山﨑塾 | S・H |
| 個別塾 Athena | W・H |
| 個別指導GAKU | H・Y |
| 学習塾I’m | ***** |
| 学びの場 うえだ未来塾 | ***** |
| 英進館 帯山本校 | *****/S・R |
| 英進館 曽根校 | ***** |
| 英進館 照葉校 | K・E |
| ミノル | T・Y/***** |
| みのり塾 | ***** |
| Eatbee Plus | *****/A・K |
| 和歌山市 | ***** |
| 個人受講生 | <青森県> ***** <茨城県> *****/***** <埼玉県> ***** <東京都> *****/*****/*****/*****/***** <神奈川県> *****/*****/***** <千葉県> ***** <長野県> ***** <富山県> ***** <福井県> ***** <静岡県> ***** <愛知県> *****/***** <京都府> ***** <兵庫県> *****/***** <奈良県> ***** <熊本県> ***** <韓国> ***** <アメリカ> ***** |
| 所属 | ハンドル ネーム |
|---|---|
| 藤嶺学園藤沢中学校・高等学校 | ***** |
| 山南学園 | N・A |
| 高知県立丸の内高等学校 | ***** |
| 恵庭市立恵明中学校 | N・Y |
| 伊達市立桃陵中学校 | ***** |
| 堀口塾 | K・S/*****/O・M |
| 豊橋植田塾 | M・S/***** |
| 東部ハートフルスペース | Y・A |
| 小清水わかば塾 | ***** |
| 山﨑塾 | T・R |
| 個別塾 Athena | ***** |
| 個別指導塾まなびサプライ 佐賀駅前校 | ***** |
| 個別指導 快晴会 | ***** |
| 学びの場 うえだ未来塾 | ***** |
| 英進館 舞松原校 | H・A |
| 英進館 帯山本校 | I・T/*****/T・S/*****/Y・S/M・N/***** |
| 英進館 志免校 | ***** |
| 英進館 戸畑校 | ***** |
| 英進館 原田校 | *****/***** |
| やとみ友愛塾 | ***** |
| こいがくぼ翼学習塾 | I・N |
| トータスミドル上三川 | ***** |
| 個人受講生 | <北海道> *****/***** <岩手県> ***** <宮城県> *****/***** <群馬県> ***** <茨城県> *****/*****/***** <埼玉県> *****/***** <東京都> *****/*****/*****/*****/***** <神奈川県> *****/*****/*****/*****/***** <千葉県> *****/***** <富山県> ***** <愛知県> *****/*****/*****/***** <岐阜県> *****/***** <兵庫県> ***** <奈良県> ***** <広島県> Y・N/***** <島根県> ***** <徳島県> ***** <高知県> ***** <福岡県> *****/***** <佐賀県> ***** <熊本県> ***** <ドイツ> *****/***** |
| 所属 | ハンドル ネーム |
|---|---|
| 浪速高等学校・浪速中学校 | ***** |
| 北塩原村立第一中学校 | T・H |
| 浜松学芸中学校・高等学校 | ***** |
| 藤嶺学園藤沢中学校・高等学校 | K・A |
| 藤女子中学校・高等学校 | ***** |
| 東海大学付属相模高等学校・中等部 | S・K/A・N |
| 田場小学校 | S・H |
| 第一学院高等学校 浜松キャンパス | M・M |
| 第一学院高等学校 札幌キャンパス | ***** |
| 昇陽高等学校・昇陽中学校 | ***** |
| 守山市立明富中学校 | *****/T・K/H・R |
| 山南学園 | K・K/Y・R/T・K/M・S/K・S/***** |
| 三宅中学校 | Y・T |
| 兼原小学校 | M・R/M・S/S・M/K・K/I・Y/I・A/O・Y |
| 熊本市教育委員会 | M・H |
| 久留米信愛中学・高等学校 | H・Y/***** |
| 岩美町立岩美北小学校 | W・Y |
| 岩間第三小学校 | I・S |
| 関東学院六浦中学校・高等学校 | *****/*****/I・Y/Y・T |
| 鎌倉市立腰越中学校 | A・R |
| 茨城県つくば市立島名小学校 | S・M |
| 堀口塾 | O・T/O・K/*****/H・K |
| 認定特定非営利活動法人カタリバ | *****/***** |
| 創新さくら塾 | T・Y |
| 若葉ひかり学院 | H・S/A・K/A・Y/N・H |
| 自立学習塾 スクーダ -SchOODAー | *****/***** |
| 山﨑塾 | Y・H/T・M/O・A/T・M/H・A/T・S/*****/M・R/S・Y *****/M・S/H・R/***** |
| 五條しんまち塾 | ***** |
| 個別指導勝山塾 | ***** |
| 個別指導 快晴会 | ***** |
| 個別指導 Step by Step | K・T |
| 学びの場 うえだ未来塾 | *****/T・A/K・K/*****/T・R/***** |
| 英進館 福間校 | Y・T/*****/A・K |
| 英進館 二日市校 | *****/*****/M・S/***** |
| 英進館 南ヶ丘校 | *****/N・S |
| 英進館 長丘校 | ***** |
| 英進館 中間校 | *****/*****/H・A |
| 英進館 大橋校 | *****/T・E/E・U/S・U |
| 英進館 帯山本校 | *****/*****/*****/*****/N・M/ *****/Y・Y/M・M/Y・S/*****/I・K/T・H/*****/ *****/S・S/H・T/O・K/*****/*****/ *****/*****/*****/K.M/T・K/N・H/*****/M・S/*****/ *****/*****/K・H/*****/U・N/T・N/*****/*****/H・K/ A・Y/*****/O・A/***** |
| 英進館 曽根校 | ***** |
| 英進館 石丸校 | O・Y |
| 英進館 照葉校 | ***** |
| 英進館 志免校 | M・M/***** |
| 英進館 原校 | E・S |
| 英進館 健軍校 | ***** |
| 英進館 京町校 | S・T/*****/T・Y/T・S/***** |
| 一般社団法人 オンライン教育支援センター | ***** |
| リード進学塾 恵那校 | ***** |
| やとみ友愛塾 | M・K/*****/M・Y/N・S/***** |
| みのり塾 | I・K/Y・M/N・H/N・N/I・R/***** |
| ヘレナ英会話スクールつくば本校 | T・T |
| なごや塾 | ***** |
| おおぞらみらいスクール 横浜 | ***** |
| KLCセミナー 米子校 | Y・S |
| Kids MBAロボット教室本部教室 | H・T |
| Eatbee Plus | H・S/H・A |
| ライフ長崎事業所 | ***** |
| トータスミドル上三川 | ***** |
| さくらプラスみはた | K・H/M・T/K・M |
| 寿ランド | A・T/Y・M |
| 個別指導塾まなびサプライ 佐賀駅前校 | ***** |
| ピュアハーツ第2 | ***** |
| 個人受講生 | <北海道> ***** <宮城県> ***** <福島県> ***** <栃木県> ***** <群馬県> *****/*****/***** <茨城県> *****/***** <埼玉県> *****/*****/*****/***** <東京都> *****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <神奈川県> *****/*****/*****/H・K/***** <千葉県> *****/***** <長野県> *****/***** <石川県> ***** <静岡県> *****/*****/*****/*****/*****/***** <愛知県> *****/*****/*****/***** <岐阜県> ***** <三重県> *****/*****/***** <滋賀県> ***** <京都府> ***** <大阪府> *****/*****/*****/*****/*****/*****/ *****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <兵庫県> M・R/***** <和歌山県> ***** <広島県> ***** <山口県> ***** <香川県> ***** <福岡県> ***** <熊本県> ***** <アメリカ> ***** |
皆勤賞
毎日欠かさずログインした人は「皆勤賞」、
ほとんど毎日ログインした人は「皆勤ニアピン賞」です!
努力の天才はいったいだれ?
| 所属 | ハンドル ネーム |
|---|---|
| 東明館中学校・高等学校 | M・A |
| 久留米信愛中学・高等学校 | ***** |
| 第一学院高等学校 奈良キャンパス | ***** |
| 第一学院高等学校 豊橋キャンパス | N・A |
| 日本大学豊山女子高等学校・中学校 | ***** |
| 南山大学附属小学校 | K・K |
| 富士中学校 | E・M |
| 熊本市教育委員会 | ***** |
| 恵庭市立恵明中学校 | I・K |
| 恵庭市立恵明中学校 | H・S |
| 堀口塾 | ***** |
| 堀口塾 | ***** |
| 堀口塾 | ***** |
| 堀口塾 | ***** |
| 英進館 中間校 | Y・D |
| 豊橋植田塾 | ***** |
| 個別塾 Athena | ***** |
| 東部ハートフルスペース | Y・S |
| 東部ハートフルスペース | Y・A |
| 大分県教育センター | ***** |
| 和歌山市 | ***** |
| 個人受講生 | <栃木県> ***** <埼玉県> *****/*****/*****/*****/***** <東京都> *****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <千葉県> *****/***** <神奈川県> *****/*****/*****/***** <長野県> ***** <富山県> ***** <静岡県> ***** <愛知県> *****/*****/***** <滋賀県> ***** <大阪府> *****/*****/***** <奈良県> ***** <熊本県> ***** <マレーシア> ***** <アメリカ> ***** |
皆勤ニアピン賞
| 所属 | ハンドル ネーム |
|---|---|
| 浪速高等学校・浪速中学校 | K・R |
| 関東学院六浦中学校・高等学校 | Y・R |
| 大阪教室 | K・N |
| 東海大学付属相模高等学校・中等部 | ***** |
| 東海大学付属相模高等学校・中等部 | S・R |
| 鎌倉市立小坂小学校 | ***** |
| 青森市立東中学校 | O・M |
| 恵庭市立恵明中学校 | M・K |
| 恵庭市立恵明中学校 | N・H |
| 恵庭市立恵明中学校 | Y・S |
| 東京教室 | I・G |
| 若葉ひかり学院 | ***** |
| 個別学習塾愛進 | ***** |
| Eatbee Plus | ***** |
| Eatbee Plus | ***** |
| Eatbee Plus | Y・S |
| 堀口塾 | ***** |
| 堀口塾 | F・M |
| 堀口塾 | ***** |
| 堀口塾 | ***** |
| 英進館 原校 | E・S |
| 英進館 原田校 | ***** |
| 英進館 京町校 | ***** |
| 英進館 曽根校 | ***** |
| 英進館 明野校 | ***** |
| 英進館 照葉校 | ***** |
| 英進館 二日市校 | ***** |
| 英進館 姪浜校 | ***** |
| 豊橋植田塾 | ***** |
| 豊橋植田塾 | ***** |
| 豊橋植田塾 | ***** |
| 豊橋植田塾 | ***** |
| Kids MBAロボット教室本部教室 | ***** |
| Kids MBAロボット教室本部教室 | H・T |
| リード進学塾 関弥生校 | T・Y |
| リード進学塾 柳津校 | ***** |
| リード進学塾 柳津校 | ***** |
| 東京シューレ | ***** |
| 個別指導勝山塾 | ***** |
| おおぞらみらいスクール 立川 | M・K |
| KLCセミナー 米子校 | ***** |
| 中野予習教室 | ***** |
| 大分県教育センター | ***** |
| 認定特定非営利活動法人カタリバ | ***** |
| 小清水わかば塾 | ***** |
| ていねい塾 | ***** |
| 個別指導塾テラスミライ | H・M |
| WING SCHOOL | ***** |
| シンガク_オンラインフリースクール | ***** |
| ハッピーテラス教室 | Y・Y |
| ハッピーテラス教室 | ***** |
| ああるレインボーDuo谷塚駅前教室 | ***** |
| ロイヤルスクエア枚方公園 | ***** |
| ピュアハーツ第2 | ***** |
| すらら塾 姪浜校 | I・A |
| 個人受講生 | <北海道> I・H/H・Y/*****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <宮城県> *****/***** <群馬県> *****/*****/***** <茨城県> *****/***** <埼玉県> *****/*****/*****/*****/***** <東京都> *****/*****/*****/*****/*****/H・K/*****/*****/ *****/*****/*****/*****/*****/*****/ *****/*****/*****/*****/***** <神奈川県> *****/*****/*****/*****/*****/*****/ *****/*****/*****/T・R/*****/*****/*****/***** <千葉県> *****/*****/*****/*****/*****/*****/*****/***** <長野県> A・R/***** <新潟県> ***** <静岡県> *****/*****/***** <愛知県> *****/*****/*****/*****/*****/***** <岐阜県> ***** <三重県> ***** <滋賀県> ***** <京都府> *****/*****/***** <大阪府> *****/*****/*****/*****/***** <兵庫県> *****/*****/***** <奈良県> ***** <和歌山県> ***** <岡山県> ***** <広島県> *****/H・T/***** <鳥取県> ***** <島根県> *****/***** <徳島県> I・K <福岡県> A・T/*****/***** <宮崎県> ***** <鹿児島県> ***** <沖縄県> ***** <フィリピン> ***** <アメリカ> ***** |
最終結果発表
English Speaking Award
ランキング
集計期間:12月1日(木)~1月31日(火)
すららカップ期間中に、「スピーキングAI」を使って学習した回数を競うアワードです。
たくさん発音して、スピーキングマスターになったのはだれだ!?
| 順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 発音 回数 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 34577 |
![]() | 個人受講生 | 神奈川県 | ***** | 11432 |
![]() | 英進館 前原校 | 福岡県 | ***** | 9752 |
| 第4位 | リード進学塾 柳津校 | 岐阜県 | ***** | 6077 |
| 第5位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 5563 |
| 第6位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 5471 |
| 第7位 | 個人受講生 | 茨城県 | ***** | 3759 |
| 第8位 | 恵庭市立恵明中学校 | 北海道 | Y・S | 3578 |
| 第9位 | 個人受講生 | 千葉県 | ***** | 3355 |
| 第10位 | 浪速高等学校・浪速中学校 | 大阪府 | K・R | 3192 |
| 第11位 | 関東学院六浦中学校・高等学校 | 神奈川県 | ***** | 2899 |
| 第12位 | Kids MBAロボット教室本部教室 | 兵庫県 | H・T | 2727 |
| 第13位 | 一般社団法人 オンライン教育支援センター | 神奈川県 | ***** | 2448 |
| 第14位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 2182 |
| 第15位 | 個人受講生 | 大阪府 | ***** | 1833 |
| 第16位 | 個人受講生 | 和歌山県 | ***** | 1749 |
| 第17位 | 恵庭市立恵明中学校 | 北海道 | M・K | 1743 |
| 第18位 | 英進館 原校 | 福岡県 | ***** | 1418 |
| 第19位 | 個人受講生 | 千葉県 | ***** | 1373 |
| 第20位 | グアナファト日本人学校 | Guanajuato | ***** | 1356 |
最終結果発表
ほめ上手大賞
ランキング
集計期間:12月1日(木)~1月31日(火)
「すらら」「すららドリル」を使って学習している生徒さんの保護者の皆さんの部門です。
ランクインしたのはどの方でしょうか…?
| 順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
![]() | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 800P |
![]() | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 750P |
![]() | 個人受講生 | 滋賀県 | ***** | 488P |
| 第4位 | 個人受講生 | マレーシア | ***** | 456P |
| 第5位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 400P |
| 第6位 | 個人受講生 | 福岡県 | ***** | 268P |
| 第7位 | 個人受講生 | 青森県 | ***** | 257P |
| 第8位 | 個人受講生 | 千葉県 | ***** | 237P |
| 第9位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | S.K | 181P |
| 第10位 | 個人受講生 | 愛知県 | ***** | 172P |
今までの中間発表
-
第2回中間発表(2023/1/17)
総学習時間
アワード順位 校舎名 都道
府県ハンドル
ネーム学習
時間
個人受講生 東京都 ***** 467時間25分 
個人受講生 東京都 ***** 424時間15分 
個人受講生 神奈川県 ***** 316時間01分 第4位 大分県教育センター 大分県 ***** 265時間49分 第5位 個人受講生 鹿児島県 ***** 238時間58分 第6位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 176時間52分 第7位 英進館 明野校 大分県 ***** 172時間29分 第8位 個人受講生 長野県 ***** 147時間45分 第9位 個人受講生 北海道 ***** 135時間14分 第10位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 133時間55分 第11位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 131時間55分 第12位 個人受講生 東京都 ***** 120時間45分 第13位 個別指導勝山塾 大阪府 ***** 115時間44分 第14位 個人受講生 神奈川県 ***** 113時間45分 第15位 個人受講生 愛知県 ***** 111時間06分 第16位 リード進学塾 中津川校 岐阜県 ***** 107時間17分 第17位 藤嶺学園藤沢中学校・高等学校 神奈川県 ***** 106時間03分 第18位 リード進学塾 柳津校 岐阜県 ***** 101時間46分 第19位 関東学院六浦中学校・高等学校 神奈川県 ***** 100時間59分 第20位 リード進学塾 柳津校 岐阜県 ***** 100時間07分 English Speaking Award
順位 校舎名 都道
府県ハンドル
ネーム発音
回数
個人受講生 東京都 ***** 25970 
英進館 前原校 福岡県 ***** 7591 
個人受講生 神奈川県 ***** 6390 第4位 リード進学塾 柳津校 岐阜県 ***** 4761 第5位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 3642 第6位 個人受講生 千葉県 ***** 2329 第7位 個人受講生 茨城県 ***** 2273 第8位 浪速高等学校・浪速中学校 大阪府 ***** 2044 第9位 恵庭市立恵明中学校 北海道 Y・S 2001 第10位 一般社団法人 オンライン教育支援センター 神奈川県 ***** 1341 第11位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 1255 第12位 関東学院六浦中学校・高等学校 神奈川県 ***** 1245 第13位 英進館 原校 福岡県 ***** 1174 第14位 個人受講生 東京都 ***** 1038 第15位 グアナファト日本人学校 メキシコ ***** 1032 第16位 恵庭市立恵明中学校 北海道 Y・U 1029 第17位 個人受講生 和歌山県 ***** 991 第18位 恵庭市立恵明中学校 北海道 M・K 990 第19位 Kids MBAロボット教室本部教室 兵庫県 ***** 912 第20位 個人受講生 大阪府 ***** 824 ほめ上手大賞
順位 校舎名 都道
府県ハンドル
ネーム合計ポイント 
個人受講生 東京都 ***** 455 
個人受講生 東京都 ***** 405 
個人受講生 東京都 ***** 155 第4位 個人受講生 滋賀県 ***** 143 第5位 個人受講生 マレーシア ***** 138 第6位 個人受講生 福岡県 ***** 134 第7位 個人受講生 愛知県 ***** 101 第8位 個人受講生 愛知県 ***** 95 第8位 個人受講生 愛知県 ***** 95 第10位 個人受講生 千葉県 ***** 94 第1回中間発表 (2022/12/21)
総学習時間
アワード順位 校舎名 都道
府県ハンドル
ネーム学習
時間
個人受講生 神奈川県 ***** 124時間04分 
個人受講生 東京都 ***** 115時間50分 
個人受講生 東京都 ***** 107時間48分 第4位 藤嶺学園藤沢中学校・高等学校 神奈川県 ***** 71時間05分 第5位 個人受講生 鹿児島県 ***** 62時間23分 第6位 大分県教育センター 大分県 ***** 58時間51分 第7位 英進館 二日市校 福岡県 ***** 55時間47分 第8位 英進館 明野校 大分県 ***** 54時間07分 第9位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 53時間55分 第10位 リード進学塾 中津川校 岐阜県 ***** 52時間40分 第11位 個人受講生 神奈川県 ***** 47時間04分 第12位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 44時間42分 第13位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 44時間26分 第14位 個人受講生 長野県 ***** 41時間53分 第15位 個人受講生 北海道 ***** 40時間52分 第16位 個別指導勝山塾 大阪府 ***** 37時間30分 第17位 個人受講生 愛知県 ***** 34時間53分 第18位 リード進学塾 柳津校 岐阜県 ***** 34時間13分 第19位 個人受講生 神奈川県 ***** 33時間44分 第20位 諏訪複合教育施設「かけはし」 東京都 M・T 33時間30分 English Speaking Award
順位 校舎名 都道
府県ハンドル
ネーム発音
回数
英進館 前原校 福岡県 ***** 3066 
個人受講生 神奈川県 ***** 2829 
リード進学塾 柳津校 岐阜県 ***** 2061 第4位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 1114 第5位 浪速高等学校・浪速中学校 大阪府 ***** 1033 第6位 個人受講生 千葉県 ***** 873 第7位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 852 第8位 恵庭市立恵明中学校 北海道 Y・U 651 第9位 個人受講生 兵庫県 ***** 633 第10位 グアナファト日本人学校 メキシコ ***** 599 第11位 一般社団法人 オンライン教育支援センター 神奈川県 ***** 589 第12位 関東学院六浦中学校・高等学校 神奈川県 ***** 549 第13位 個人受講生 東京都 ***** 546 第14位 英進館 原校 福岡県 ***** 513 第15位 英進館 照葉校 福岡県 ***** 476 第16位 英進館 曽根校 福岡県 ***** 472 第17位 恵庭市立恵明中学校 北海道 Y・S 468 第18位 個人受講生 東京都 ***** 425 第19位 個人受講生 オーストラリア ***** 417 第20位 個人受講生 茨城県 ***** 406 ほめ上手大賞
順位 校舎名 都道
府県ハンドル
ネーム合計ポイント 
個人受講生 東京都 ***** 305 
個人受講生 東京都 ***** 255 
個人受講生 東京都 ***** 55 第4位 個人受講生 福岡県 ***** 49 第4位 個人受講生 マレーシア ***** 49 第6位 個人受講生 滋賀県 ***** 45 第7位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 37 第8位 個人受講生 愛知県 ***** 36 第9位 個人受講生 愛知県 ***** 35 第9位 個人受講生 愛知県 ***** 35



