第19回
すららカップ
(最終結果発表)
学校部門
最終結果発表
集計期間:12月1日(木)~1月31日(火)
学校対抗戦は、学校ごとに「努力」を競い合う部門です。
上位入賞校にランクインしたのは…!?
学校対抗戦参加する学校の生徒の中から、学年や教科ごとで最も学習時間が
長かった生徒をMVPとして表彰します。
MVPを勝ち取ったのはだれだ…!?
最終結果発表
学校対抗戦
大規模校ランキング
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
郁文館夢学園 | 東京都 | 143 | |
東海大学付属相模 高等学校・中等部 | 神奈川県 | 141 | |
桜丘中学・高等学校 | 東京都 | 134 | |
第4位 | 西武台新座中学校 西武台高等学校 | 埼玉県 | 129 |
第5位 | 山口県立防府西高等学校 | 山口県 | 128 |
中・小規模校ランキング
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
皇學館中学校 | 三重県 | 158 | |
北鎌倉女子学園中学校高等学校 | 神奈川県 | 134 | |
クアラルンプール日本人会日本人学校 | マレーシア | 125 | |
第4位 | なみえ創成中学校 | 福島県 | 124 |
第5位 | 札幌新陽高等学校 | 北海道 | 110 |
最終結果発表
学校MVP
小学1~3年生の部
<国語>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
岩美町立岩美北小学校 | 鳥取県 | マスカーニャ | 34時間09分 | |
久万高原町立父二峰小学校 | 愛媛県 | M・K | 22時間59分 | |
シラチャ日本人学校 | タイ | I・A | 13時間25分 |
<算数>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
岩美町立岩美北小学校 | 鳥取県 | 頭割れたくん | 23時間03分 | |
箕面自由学園小学校 | 大阪府 | K・S | 22時間57分 | |
倉吉市立河北小学校 | 鳥取県 | ニャンロイド | 22時間01分 |
小学4~6年生の部
<国語>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
岩美町立岩美西小学校 | 鳥取県 | K・Y | 97時間07分 | |
岩美町立岩美北小学校 | 鳥取県 | H・R | 21時間13分 | |
シラチャ日本人学校 | タイ | U・K | 7時間50分 |
<算数>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
倉吉市立上灘小学校 | 鳥取県 | S・A | 96時間08分 | |
米子市立加茂小学校 | 島根県 | Y・T | 17時間50分 | |
リリーベール小学校 | 茨城県 | O・R | 7時間58分 |
<理科>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
桐蔭学園小学校 | 神奈川県 | やまだよ | 5時間49分 | |
リリーベール小学校 | 茨城県 | U・W | 3時間37分 | |
岩美町立岩美北小学校 | 鳥取県 | T・Y | 3時間21分 |
<社会>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
リリーベール小学校 | 茨城県 | K・Y | 7時間32分 | |
岩美町立岩美北小学校 | 鳥取県 | W・Y | 3時間40分 | |
岩美町立岩美北小学校 | 鳥取県 | T・Y | 3時間09分 |
中学1~3年生の部
<国語>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
米子市立福生中学校 | 鳥取県 | ミラティブデュエルマスターズニキテ | 62時間16分 | |
浜松学芸中学校・高等学校 | 静岡県 | T・R | 52時間57分 | |
浜松学芸中学校・高等学校 | 静岡県 | H・M | 50時間26分 |
<算数>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
第一学院高等学校 大阪梅田キャンパス | 大阪府 | H・M | 66時間42分 | |
浜松学芸中学校・高等学校 | 静岡県 | O・Y | 37時間29分 | |
浪速高等学校・浪速中学校 | 大阪府 | R・K | 33時間25分 |
<理科>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
倉吉市立河北中学校 | 鳥取県 | にくだいぶつ | 154時間53分 | |
藤嶺学園藤沢中学校・高等学校 | 神奈川県 | B | 92時間53分 | |
東明館中学校・高等学校 | 佐賀県 | Aki | 77時間40分 |
<社会>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
関東学院六浦中学校・高等学校 | 神奈川県 | MY | 107時間50分 | |
倉吉市立河北中学校 | 鳥取県 | ヤクルト1000 | 59時間24分 | |
第一学院高等学校 長野キャンパス | 長野県 | さくらん | 48時間48分 |
<英語>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
聖心学園中等教育学校 | 奈良県 | H・K | 86時間31分 | |
倉吉市立河北中学校 | 鳥取県 | リッター4K | 78時間43分 | |
倉吉市立河北中学校 | 鳥取県 | 国際ニート | 69時間13分 |
高校1~3年生の部
<国語>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
浦和高等学園 | 埼玉県 | ヤッシー | 31時間42分 | |
東京文理学院高等部 | 東京都 | あやねる | 26時間25分 | |
第一学院高等学校 宇都宮キャンパス | 栃木県 | K・K | 19時間15分 |
<算数>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
第一学院高等学校 豊橋キャンパス | 愛知県 | I・K | 134時間56分 | |
星槎国際高等学校 大阪学習センター | 大阪府 | I・S | 59時間54分 | |
奈良女子高等学校 | 奈良県 | T・H | 53時間07分 |
<理科>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
第一学院高等学校 柏キャンパス | 千葉県 | T・R | 29時間45分 | |
日ノ本学園高等学校 | 兵庫県 | やぎ | 22時間45分 | |
東京文理学院高等部 | 東京都 | A・I | 21時間37分 |
<社会>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
豊川高等学校 | 愛知県 | T・H | 42時間33分 | |
星槎国際高等学校 大阪学習センター | 大阪府 | N・K | 27時間51分 | |
わせがく高等学校 桐生キャンパス | 群馬県 | A・Y | 20時間13分 |
<英語>
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
札幌新陽高等学校 | 北海道 | るるるる | 65時間26分 | |
豊川高等学校 | 愛知県 | T・H | 58時間38分 | |
第一学院高等学校 東京四ツ谷キャンパス | 東京都 | K・K | 56時間55分 |
最終結果発表
学校対抗戦
すららドリルランキング
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
北塩原村立第一中学校 | 福島県 | 66 | |
守山市立中洲小学校 | 滋賀県 | 52 | |
恵庭市立恵明中学校 | 北海道 | 42 | |
第4位 | 石狩市立花川中学校 | 北海道 | 41 |
第5位 | 岡山市立山南学園 | 岡山県 | 38 |
最終結果発表
学校MVP
小学1~3年生の部
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
守山市立速野小学校 | 滋賀県 | M・N | 22時間56分 | |
矢吹町立中畑小学校 | 福島県 | S・A | 20時間12分 | |
守山市立速野小学校 | 滋賀県 | カブト | 20時間09分 |
小学4~6年生の部
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
守山市立吉身小学校 | 滋賀県 | w.s | 38時間07分 | |
岡山市立山南学園 | 岡山県 | A・M | 29時間19分 | |
うるま市立中原小学校 | 沖縄県 | I・R | 27時間43分 |
中学1~3年生の部
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
守山市立明富中学校 | 滋賀県 | K・A | 68時間47分 | |
石狩市立花川中学校 | 北海道 | K・S | 35時間05分 | |
北塩原村立第一中学校 | 福島県 | E・A | 35時間02分 |
高校1~3年生の部
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
該当なし | ||||
該当なし | ||||
該当なし |
今までの中間発表
-
第2回中間発表 (2023/1/17)
第2回中間発表
学校対抗戦大規模校ランキング
順位 校舎名 都道
府県総合
ポイント桜丘中学・高等学校 東京都 137 郁文館夢学園 東京都 137 東海大学付属相模
高等学校・中等部神奈川県 132 第4位 奈良大学附属高等学校 奈良県 106 第5位 多摩大学目黒中学・高等学校 東京都 104 中・小規模校ランキング
順位 校舎名 都道
府県総合
ポイント皇學館中学校 三重県 96 クアラルンプール日本人学校 マレーシア 92 北鎌倉女子学園中学校高等学校 神奈川県 90 第4位 札幌新陽高等学校 北海道 84 第5位 高知県立四万十高等学校 高知県 78
第2回中間発表
学校対抗戦順位 校舎名 都道
府県総合
ポイント北塩原村立第一中学校 福島県 59 守山市立中洲小学校 滋賀県 33 恵庭市立恵明中学校 北海道 28 第4位 守山市立明富中学校 滋賀県 25 第4位 飯豊町立第二小学校 山形県 25 第1回中間発表 (2022/12/22)
第1回中間発表
学校対抗戦大規模校ランキング
順位 校舎名 都道
府県総合
ポイント東海大学付属相模
高等学校・中等部神奈川県 106 洛陽総合高等学校 京都府 98 関東学院六浦
中学校・高等学校神奈川県 94 第4位 東海大学菅生高等学校 東京都 92 第5位 高知県立山田高等学校 高知県 90 中・小規模校ランキング
順位 校舎名 都道
府県総合
ポイント札幌新陽高等学校 北海道 96 就実中学校 岡山県 92 東京家政大学附属女子中学校・高等学校 東京都 90 第4位 聖心学園中等教育学校 奈良県 84 第5位 岩美町立岩美北小学校 鳥取県 78
第1回中間発表
学校対抗戦順位 校舎名 都道
府県総合
ポイント恵庭市立恵明中学校 北海道 11.8 飯豊町立第二小学校 山形県 10.1 守山市立中洲小学校 滋賀県 9.1 第4位 北塩原村立第一中学校 福島県 8.5 第5位 守山市立明富中学校 滋賀県 6.6