第20回
すららカップ
(最終結果発表)
全体部門
最終結果発表
集計期間:12月1日(金)~1月21日(日)
最終結果発表
総学習時間
アワード
学習時間ランキング
集計期間:12月1日(金)~1月21日(日)
すららカップ開催期間中の「総学習時間」を、
年齢も住んでいる場所も違うたくさんの人たちと競い合うアワード!
見事王者に輝いたのは…!?
| 順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 489時間15分 |
![]() | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 467時間54分 |
![]() | 東京立正高等学校 | 東京都 | W・K | 344時間32分 |
| 第4位 | リード進学塾 恵那校 | 岐阜県 | ***** | 231時間10分 |
| 第5位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 220時間59分 |
| 第6位 | 個人受講生 | 北海道 | ***** | 219時間29分 |
| 第7位 | リード進学塾 恵那校 | 岐阜県 | ***** | 218時間15分 |
| 第8位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 218時間06分 |
| 第9位 | リード進学塾 恵那校 | 岐阜県 | ***** | 216時間21分 |
| 第10位 | 個人受講生 | 愛知県 | ***** | 208時間37分 |
| 第11位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 200時間00分 |
| 第12位 | 個人受講生 | 千葉県 | ***** | 192時間51分 |
| 第13位 | リンスタベーシック | 東京都 | ***** | 181時間38分 |
| 第14位 | 岡山市立山南学園 | 岡山県 | ***** | 177時間55分 |
| 第15位 | 英進館 新宮校 | 福岡県 | ***** | 143時間47分 |
| 第16位 | あすなろ学習教室 | 東京都 | ***** | 135時間25分 |
| 第17位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 131時間57分 |
| 第18位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 124時間19分 |
| 第19位 | 浪速中学校 | 大阪府 | ***** | 123時間58分 |
| 第20位 | 鎌倉市立大船中学校 | 神奈川県 | ***** | 120時間53分 |
| 第21位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 120時間47分 |
| 第22位 | 個人受講生 | 神奈川県 | ***** | 120時間16分 |
| 第23位 | 個人受講生 | 大阪府 | I・H | 115時間36分 |
| 第24位 | 黒潮町立佐賀中学校 | 高知県 | ***** | 109時間54分 |
| 第25位 | 個人受講生 | 広島県 | ***** | 109時間23分 |
| 第26位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 107時間13分 |
| 第27位 | 堀口塾 | 神奈川県 | ***** | 106時間57分 |
| 第28位 | 個人受講生 | 東京都 | ***** | 104時間01分 |
| 第29位 | 豊橋植田塾 | 愛知県 | ***** | 100時間43分 |
| 第30位 | 個人受講生 | 埼玉県 | ***** | 99時間58分 |
〔参考〕全国50位:90時間23分/全国100位:71時間50分
ミッション達成賞
自分で選んだミッションに挑戦し、すららカップ期間中に達成できた人に贈る賞。
ミッション内容は「開催期間中に目標時間以上学習すること」!
自分で立てた計画をきちんと実行できたみんな、おめでとう!
| 所属 | ハンドル ネーム |
|---|---|
| あすなろ学習教室 | ***** |
| おおぞらみらいスクール 横浜 | H・Y |
| みらい型個別指導塾 BYC | N・A / T・E / T・H |
| わせがく高等学校 eキャンパス | K・W |
| トータスミドル上三川 | ***** |
| リリーベール小学校 | E・A |
| リンスタベーシック | ***** |
| リード進学塾 岐阜本校 | ***** |
| リード進学塾 恵那校 | ***** / *****/ ***** |
| 久留米信愛中学校 | T・E |
| 五條市立五條小学校 | T・S / ***** |
| 五條市立牧野小学校 | U・K |
| 個別学習塾イオ | K・S |
| 個別学習塾ドクトル | ***** |
| 個別指導 快晴会 | ***** / ***** / U・K |
| 個別指導 清水まなびの森 | ***** |
| 個別指導 fabstudy | H・H |
| 個別指導塾まなびや | S・H / ***** |
| 個別指導GAKU | Y・A |
| 只見町立只見中学校 | Y・M |
| 堀口塾 | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| 奈良大学附属高等学校 | ***** |
| 守山市立河西小学校 | Y・T |
| 岡山市立山南学園 | K・S |
| 岡山市立御南中学校 | M・K |
| 放課後等デイサービス うぃるはーと | ***** |
| 東京教室 | I・G |
| 東京立正高等学校 | W・K |
| 東部ハートフルスペース | Y・A / N・N |
| 棚倉町立高野小学校 | ***** |
| 加賀市立河南小学校 | W・Y / T・S |
| 浪速中学校 | ***** |
| 目白研心中学校 | I・A |
| 第一学院高等学校 札幌キャンパス | ***** |
| 第一学院高等学校 東京四ツ谷キャンパス | T・R |
| 第一学院高等学校 豊橋キャンパス | N・A |
| 第一学院高等学校 長野キャンパス | ***** |
| 自律学習塾 One's Life | ***** |
| 若葉ひかり学院 | S・A |
| 英進館 二日市校 | ***** / ***** |
| 英進館 京町校 | ***** |
| 英進館 戸畑校 | T・T /***** ***** / ***** |
| 英進館 新宮校 | ***** |
| 英進館 曽根校 | ***** |
| 英進館 武蔵ヶ丘校 | ***** |
| 英進館 長丘校 | ***** |
| 豊橋植田塾 | T・H / ***** / ***** / ***** / ***** / K・H / O・M / ***** / K・Y / K・H / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| 越知町立越知中学校 | ***** / K・K |
| 足利市立毛野南小学校 | S・A |
| 金光学園中学校 | I・S |
| 鎌倉市立大船中学校 | ***** |
| 高松市立紫雲中学校 | ***** |
| 田辺市立高雄中学校 | ***** |
| 黒潮町立佐賀中学校 | ***** / ***** / ***** / ***** / M・Y / ***** / ***** / ***** / ***** / T・R / M・R |
| <Alberta> | ***** / ***** |
| <NY> | K・I |
| <バンテン州> | ***** |
| <マッケンジー> | ***** |
| DCT-learning | ***** / ***** / ***** |
| KLCセミナー 岡山校 | ***** / ***** / ***** |
| KLCセミナー 米子校 | ***** / ***** / ***** / ***** |
| <北海道> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <岩手県> | ***** |
| <宮城県> | ***** / ***** |
| <秋田県> | ***** |
| <茨城県> | ***** |
| <栃木県> | ***** |
| <埼玉県> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / A・Y / ***** |
| <千葉県> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <東京都> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <神奈川県> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / M・S / ***** |
| <富山県> | ***** |
| <石川県> | ***** |
| <長野県> | ***** |
| <静岡県> | ***** / ***** |
| <愛知県> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <三重県> | ***** |
| <滋賀県> | ***** |
| <京都府> | ***** |
| <大阪府> | ***** / ***** / ***** |
| <兵庫県> | ***** / ***** / ***** / ***** |
| <奈良県> | ***** / ***** |
| <岡山県> | ***** / ***** |
| <広島県> | ***** / ***** |
| <香川県> | ***** / ***** |
| <福岡県> | ***** |
| <熊本県> | ***** |
| <鹿児島県> | ***** |
| <沖縄県> | ***** |
| 所属 | ハンドル ネーム |
|---|---|
| NPO 法人日本教育再興連盟 | ***** |
| ナナコトヤオキ | ***** |
| ハッピーテラス教室 | ***** |
| リリーベール小学校 | O・A |
| リード進学塾 長良校 | ***** |
| 五條市立五條小学校 | N・A |
| 五條市立牧野小学校 | M・E / N・Y / K・Y |
| 個別指導 快晴会 | ***** / ***** |
| 個別指導塾まなびや | M・K |
| 個別指導塾テラスミライ | ***** |
| うるま市立兼原小学校 | ***** |
| 只見町立只見中学校 | I・Y |
| 奈良大学附属高等学校 | ***** |
| 学習教室 クローバー | ***** |
| 守山市立中洲小学校 | ***** |
| 守山市立守山中学校 | ***** |
| 岡山市立山南学園 | ***** / ***** / ***** / N・K |
| 東京教室 | ***** |
| 加賀市立東和中学校 | ***** / H・S |
| 棚倉町立高野小学校 | W・A |
| 英進館 住吉校 | ***** |
| 英進館 戸畑校 | ***** |
| 豊橋植田塾 | H・N / ***** / S・I |
| 越知町立越知中学校 | H・K |
| 足利市立北中学校 | T・N |
| 関東学院六浦中学校 | N・H |
| 田辺市立高雄中学校 | ***** / H・F / I・S |
| 黒潮町立佐賀中学校 | M・Y / H・N / ***** / ***** |
| ***** | ***** |
| <北海道> | ***** / ***** / ***** |
| <青森県> | ***** |
| <宮城県> | ***** |
| <秋田県> | ***** |
| <茨城県> | ***** / ***** / ***** |
| <埼玉県> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <千葉県> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <東京都> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <神奈川県> | ***** / ***** / ***** |
| <新潟県> | ***** |
| <長野県> | ***** |
| <岐阜県> | ***** |
| <愛知県> | ***** / ***** |
| <三重県> | ***** |
| <京都府> | ***** / K・H / ***** |
| <大阪府> | S・H / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <兵庫県> | ***** / ***** |
| <奈良県> | ***** |
| <岡山県> | ***** |
| <広島県> | ***** / ***** |
| <福岡県> | ***** / ***** |
| 所属 | ハンドル ネーム |
|---|---|
| あすなろ学習教室 | H・M / ***** |
| いの町立伊野南中学校 | ***** |
| きみどりはうす | N・K |
| こいがくぼ翼学習塾 | ***** |
| さくらプラスみはた | ***** / ***** / M・H |
| なみえ創成中学校 | W・Y |
| まいるーむ放課後こども教室 | M・A |
| みのり塾 | ***** / ***** |
| やとみ友愛塾 | H・Y / ***** |
| グローバルキッズメソッド14(西原店) | KE |
| チャレンジ学習塾 | H・R |
| トータスミドル上三川 | ***** |
| ラシク中百舌鳥校 | ***** |
| リリーベール小学校 | A・R / ***** / ***** / ***** / ***** |
| リード進学塾 美濃校 | ***** |
| 中川塾 | ***** |
| 五條市立五條東中学校 | ***** |
| 五條市立五條東小学校 | K・Y |
| 五條市立五條西中学校 | T・R / ***** / ***** / O・N / N・Y / ***** / H・A / K・H / M・Y / Y・S / T・K / E・I / ***** / O・R / ***** / N・O / T・Y / W・A / ***** / O・S / N・M / M・K / I・Y |
| 五條市立牧野小学校 | ***** / K・R / H・S / N・A / ***** / K・Y / N・A / Y・M / ***** / A・K / ***** / N・Y / N・S / ***** / ***** / U・Y / ***** / Y・R / A・H / I・Y / O・M / ***** / N・R / N・Y / ***** / T・E / T・K / T・A / ***** / H・R / T・S / N・S /***** / N・Y / A・A / ***** / W・M / I・T / M・T / T・S / K・S / ***** / K・I / W・M / M・Y / N・Y / K・Y / ***** / Y・Y / K・R / U・M / ***** / ***** / T・Y |
| 京都女子中学校 | ***** |
| 個別指導 快晴会 | ***** / ***** |
| 児童発達支援・放課後等デイサービス YELL(エール) | A・S |
| うるま市立兼原小学校 | M・T |
| 笠間市立友部第二中学校 | ***** |
| 只見町立只見中学校 | M・Y / S・N / ***** / N・Y / I・Y |
| 喜多方市立第三中学校 | W・K |
| 堀口塾 | ***** |
| 奈良大学附属高等学校 | O・M |
| 学びスペースあうるの森 | ***** |
| 学び舎てらす | M・A / H・H |
| 麗澤中学校 | Y・K |
| 学習教室 クローバー | M・M |
| 守山市立守山北中学校 | N・S |
| 守山市立守山南中学校 | K・H |
| 守山市立物部小学校 | ***** |
| 寿ランド | ***** |
| 岡山市立山南学園 | M・S / N・G / ***** / F・R / M・M / T・K / Y・H / ***** |
| 山﨑塾 | T・M / T・R / H・R / S・Y / H・R / H・Y / O・A / ***** |
| 岡山県立和気閑谷高等学校 | ***** |
| 放課後等デイサービス真愛 萩原 | ***** |
| 放課後等デイサービスPOCCOスタディしょうわちゅうおう | ***** |
| 東京都立篠崎高等学校 | ***** |
| 東洋珠算学院 | ***** |
| 東海大学付属相模高等学校・中等部 | ***** / ***** |
| 桜丘中学校 | S・Y |
| 棚倉町立高野小学校 | K・M / ***** / ***** / T・N / / S・Y / S・K / ***** / M・R / ***** / K・A / ***** / S・S / ***** / ***** / T・T / A・T / S・M / M・T / A・T / S・Y |
| 植松ベース | ***** |
| 次世代型個別学習塾ゆいパーク | ***** / ***** |
| 次世代型個別指導塾N-school | ***** |
| 洛陽総合高等学校 | T・S / A・M / O・K |
| 浪速高等学校 | ***** |
| 目白研心中学校 | ***** / M・R |
| 矢吹町立善郷小学校 | S・Y / S・Y / T・E / H・A / M・T / I・M / E・A |
| 第一学院高等学校 千葉キャンパス | ***** |
| 第一学院高等学校 博多キャンパス | K・H |
| 第一学院高等学校 長野キャンパス | ***** |
| 聖心ウルスラ学園聡明中学校 | ***** / ***** |
| 自立学習塾 スクーダ -SchOODAー | ***** |
| 英進館 二日市校 | ***** |
| 英進館 大橋校 | ***** |
| 英進館 武蔵ヶ丘校 | ***** |
| 英進館 福間校 | ***** |
| 英進館 藤崎校 | ***** |
| 英進館 長者原校 | ***** / ***** / M・S |
| 認定特定非営利活動法人カタリバ | ***** |
| 豊橋植田塾 | M・S |
| 越知町立越知中学校 | Y・H / H・R / N・T / O・Y / Y・H / S・T / K・M / K・T / K・H / ***** |
| 足利市立協和中学校 | ***** / ***** |
| 足利市立山前小学校 | ***** |
| 足利市立東山小学校 | ***** |
| 足利市立第二中学校 | ***** |
| 足利市立筑波小学校 | ***** |
| 都立八潮高等学校 | T・H |
| 関東学院六浦中学校 | UC / T・K / O・R / I・S / M・K / A・Y / I・N / K・S / ***** / ***** / ***** / ***** / M・N / ***** / N・S / K・Y |
| 青森市立筒井中学校 | ***** |
| 頭の健康塾 寺子屋 | O・K |
| 田辺市立高雄中学校 | Y・R / O・T / ***** / Y・K / T・S / ***** / M・T / T・S |
| 黒潮町立佐賀中学校 | M・S / K・S |
| 龍谷高等学校 | ***** |
| <Alabama> | ***** |
| <Breitlacherstrasse88> | ***** |
| <British Columbia> | ***** |
| <Florida> | ***** |
| <Georgia> | ***** |
| <Indiana> | ***** |
| <London> | ***** |
| <Tamil Nadu> | ***** |
| <カリフォルニア> | ***** |
| <北京市> | ***** |
| C.School | ***** / S・N / I・M |
| DCT-learning | ***** |
| Furuki塾 | U・R |
| KLCセミナー 岡山校 | ***** / ***** |
| KLCセミナー 米子校 | ***** / K・M |
| Kids MBAロボット教室本部教室 | ***** |
| SOZOW株式会社 | ***** |
| learning base WITH | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| novas | ***** |
| <北海道> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <岩手県> | ***** / ***** |
| <宮城県> | ***** / T・S |
| <茨城県> | ***** / ***** / ***** / H・K |
| <群馬県> | ***** |
| <埼玉県> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <千葉県> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <東京都> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <神奈川県> | ***** / ***** / ***** / N・S / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <新潟県> | ***** / ***** |
| <富山県> | ***** |
| <石川県> | ***** / ***** / ***** |
| <福井県> | ***** |
| <岐阜県> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <静岡県> | ***** / ***** / ***** / ***** / A・S / ***** |
| <愛知県> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / S・Y / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <三重県> | ***** / K・R / ***** |
| <滋賀県> | ***** / ***** |
| <京都府> | ***** / ***** / ***** |
| <大阪府> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <兵庫県> | ***** / ***** / I・S / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <奈良県> | ***** / ***** |
| <島根県> | ***** |
| <岡山県> | ***** / ***** / H・Y |
| <広島県> | ***** / ***** |
| <香川県> | ***** |
| <福岡県> | ***** / E・S / |
| <長崎県> | ***** |
| <熊本県> | ***** / ***** |
| <宮崎県> | ***** |
皆勤賞
毎日欠かさずログインした人は「皆勤賞」、
ほとんど毎日ログインした人は「皆勤ニアピン賞」です!
努力の天才はいったいだれ?
| 所属 | ハンドル ネーム |
|---|---|
| NPO 法人日本教育再興連盟 | ***** |
| SD Ashfiya in Indonesian | ***** |
| リリーベール小学校 | E・A |
| 五條市立牧野小学校 | U・K |
| 倉吉市立河北中学校 | ***** |
| 個別指導塾みのり | ***** |
| 笠間市立友部第二中学校 | N・Y |
| 堀口塾 | ***** / ***** |
| 守山市立明富中学校 | A・R |
| 東京教室 | I・G / M・M |
| 東京立正高等学校 | W・K |
| 第一学院高等学校 豊橋キャンパス | N・A |
| 第一学院高等学校 長野キャンパス | ***** |
| 自律学習塾 One's Life | ***** |
| 若葉ひかり学院 | S・A |
| 豊橋植田塾 | ***** / ***** |
| 鎌倉市立大船中学校 | ***** |
| 青森市立筒井中学校 | ***** |
| 高松市立新番丁小学校 | T・T |
| 黒潮町立佐賀中学校 | T・R / ***** / ***** / ***** |
| <Alberta> | ***** |
| <Jakarta> | ***** |
| Eatbee Plus | ***** |
| Kids MBAロボット教室本部教室 | ***** |
| learning base WITH | ***** / ***** |
| novas | ***** |
| <北海道> | ***** |
| <埼玉県> | ***** / ***** / ***** |
| <千葉県> | ***** / ***** |
| <東京都> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <神奈川県> | ***** / ***** |
| <石川県> | ***** |
| <福井県> | ***** |
| <静岡県> | ***** / ***** |
| <愛知県> | ***** / ***** |
| <三重県> | ***** |
| <大阪府> | ***** / ***** / ***** |
| <兵庫県> | ***** |
| <奈良県> | ***** |
| <香川県> | ***** |
| <福岡県> | A・T / ***** / ***** |
| <沖縄県> | ***** |
皆勤ニアピン賞
| 所属 | ハンドル ネーム |
|---|---|
| SD Ashfiya in Indonesian | ***** |
| Surala Math Station in English | ***** |
| Surala Math Station in Indonesian | ***** / ***** |
| あすなろ学習教室 | ***** |
| さいとう学習教室 | ***** |
| トータスミドル上三川 | ***** / ***** |
| ハッピーテラス教室 | ***** |
| フリースマイル大村 | ***** |
| リリーベール小学校 | ***** / Y・H |
| リンスタベーシック | ***** |
| リード進学塾 恵那校 | ***** / ***** / ***** |
| リード進学塾 長良校 | ***** |
| 五條市立五條小学校 | T・S |
| 五條市立五條東小学校 | K・Y |
| 五條市立牧野小学校 | S・O / T・Y |
| 個別指導勝山塾 | ***** |
| 笠間市立友部小学校 | E・Y |
| 堀口塾 | ***** / ***** / ***** |
| 守山市立守山中学校 | ***** / E・C |
| 守山市立守山南中学校 | K・H |
| 守山市立明富中学校 | N・G / ***** |
| 守山市立速野小学校 | A・N |
| 岡山市立山南学園 | ***** |
| 日々輝学園高等学校東京校 | K・Y |
| 東京純心女子中学校 | K・T |
| 東部ハートフルスペース | N・N |
| 桜丘中学校 | ***** / ***** |
| 次世代型個別指導塾N-school | ***** |
| 浪速中学校 | ***** |
| 飯豊町立第一小学校 | ***** |
| 英進館 二日市校 | ***** |
| 英進館 京町校 | ***** |
| 英進館 住吉校 | ***** |
| 英進館 原校 | ***** |
| 英進館 原田校 | ***** |
| 英進館 武蔵ヶ丘校 | ***** |
| 英進館 浅川校 | ***** |
| 英進館 石丸校 | ***** |
| 英進館 藤崎校 | ***** |
| 豊橋植田塾 | ***** / ***** / ***** / K・Y / ***** |
| 越知町立越知中学校 | H・K / ***** |
| 足利市立第三中学校 | ***** |
| 関西創価中学校 | Y・S |
| 鳥取市総合教育センター「オンラインサポートルーム」 | Y・A |
| 黒潮町立佐賀中学校 | ***** / O・K / H・K |
| <California> | W・K |
| <Île de France> | ***** |
| <バンテン州> | ***** |
| DCT-learning | ***** |
| KLCセミナー 米子校 | ***** / ***** |
| learning base WITH | ***** / ***** / ***** |
| novas | ***** |
| <北海道> | ***** / ***** / ***** / I・H |
| <宮城県> | ***** |
| <秋田県> | ***** |
| <山形県> | T・M |
| <茨城県> | ***** |
| <埼玉県> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <千葉県> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <東京都> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <神奈川県> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / T・H / N・R / ***** / M・S |
| <石川県> | ***** |
| <福井県> | ***** / ***** |
| <長野県> | ***** / ***** |
| <岐阜県> | ***** / ***** |
| <静岡県> | ***** / ***** / ***** / ***** |
| <愛知県> | ***** / ***** / ***** |
| <京都府> | ***** / ***** / ***** |
| <大阪府> | ***** / ***** / ***** / ***** / ***** / ***** |
| <兵庫県> | ***** / ***** |
| <奈良県> | ***** |
| <鳥取県> | ***** |
| <広島県> | ***** / ***** |
| <福岡県> | ***** / E・S |
| <沖縄県> | ***** |
中間発表
-
中間発表 (2023/12/22)
総学習時間
アワード順位 校舎名 都道
府県ハンドル
ネーム学習
時間
個人受講生 東京都 ***** 149時間46分 
個人受講生 東京都 ***** 142時間48分 
東京立正
中学高等学校東京都 W・K 98時間48分 第4位 リード進学塾
恵那校岐阜県 ***** 98時間26分 第5位 リード進学塾
恵那校岐阜県 ***** 69時間44分 第6位 倉吉市立
関金小学校鳥取県 ***** 67時間28分 第7位 個人受講生 北海道 ***** 66時間53分 第8位 丸森町立
舘矢間小学校宮城県 S.T 66時間7分 第9位 リード進学塾
恵那校岐阜県 U・K 65時間36分 第10位 英進館
長丘校福岡県 ***** 64時間4分 第11位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 61時間34分 第12位 英進館
二日市校福岡県 ***** 59時間54分 第13位 目白研心中学校・
高等学校東京都 N・A 49時間4分 第14位 豊橋植田塾 愛知県 N.K 47時間39分 第15位 個人受講生 東京都 ***** 47時間35分 第16位 丸森町立
舘矢間小学校宮城県 S.A 44時間48分 第17位 個人受講生 埼玉県 ***** 43時間41分 第18位 豊橋植田塾 愛知県 ***** 41時間35分 第19位 個人受講生 フィリピン ***** 40時間34分 第20位 個人受講生 東京都 ***** 39時間54分 第21位 個人受講生 広島県 ***** 38時間24分 第22位 堀口塾 神奈川県 ***** 37時間43分 第23位 開星中学・
高等学校島根県 K・S 37時間28分 第24位 個人受講生 東京都 ***** 37時間26分 第25位 英進館
住吉校長崎県 ***** 37時間22分 第26位 個人受講生 大阪府 I・H 37時間15分 第27位 英進館
鴨池校鹿児島県 I・K 37時間7分 第28位 個人受講生 大阪府 ***** 37時間4分 第29位 開星中学・
高等学校島根県 T・K 36時間20分 第30位 英進館
長丘校福岡県 ***** 36時間18分


