第20回
すららカップ
(最終結果発表)
家庭学習サービス部門
最終結果発表
最終結果発表
U-10アワード
学習時間ランキング
| 順位 | 都道 府県 | ハンドルネーム | 学習時間 |
|---|---|---|---|
![]() | 東京都 | ***** | 467時間54分 |
![]() | インドネシア | ***** | 208時間37分 |
![]() | ブラジル | ***** | 95時間49分 |
| 第4位 | フィリピン | ***** | 93時間20分 |
| 第5位 | オーストラリア | ***** | 83時間8分 |
| 第6位 | 静岡県 | ***** | 77時間7分 |
| 第7位 | 台湾 | ***** | 61時間0分 |
| 第8位 | 大阪府 | ***** | 58時間30分 |
| 第9位 | 東京都 | ***** | 52時間39分 |
| 第10位 | 大阪府 | ***** | 51時間56分 |
最終結果発表
海外受講者アワード
学習時間ランキング
| 順位 | 国名 | ハンドルネーム | 学習時間 |
|---|---|---|---|
![]() | インドネシア | ***** | 208時間37分 |
![]() | ブラジル | ***** | 95時間49分 |
![]() | フィリピン | ***** | 93時間20分 |
| 第4位 | オーストラリア | ***** | 88時間17分 |
| 第5位 | オーストラリア | ***** | 83時間8分 |
| 第6位 | 台湾 | ***** | 61時間0分 |
| 第7位 | アメリカ | ***** | 58時間38分 |
| 第8位 | メキシコ | ***** | 53時間31分 |
| 第9位 | ニュージーランド | ***** | 51時間55分 |
| 第10位 | マレーシア | ***** | 45時間41分 |
中間発表
-
中間発表 (2023/12/22)
U-10アワード
学習時間ランキング
順位 都道
府県ハンドルネーム 学習時間 
東京都 ***** 142時間48分 
静岡県 ***** 29時間36分 
大阪府 ***** 23時間46分 第4位 栃木県 ***** 21時間47分 第5位 埼玉県 ***** 19時間16分 第6位 奈良県 ***** 19時間16分 第7位 秋田県 ***** 18時間29分 第8位 千葉県 ***** 17時間43分 第9位 大阪府 ***** 16時間5分 第10位 千葉県 ***** 15時間28分
海外受講者アワード
学習時間ランキング
順位 国名 ハンドルネーム 学習時間 
フィリピン ***** 40時間34分 
インドネシア ***** 37時間4分 
メキシコ ***** 28時間39分 第4位 台湾 ***** 17時間23分 第5位 マレーシア ***** 17時間17分 第6位 アメリカ W・K 16時間4分 第7位 インドネシア S・Y 15時間30分 第8位 インド ***** 14時間45分 第9位 カナダ ***** 14時間43分 第10位 アメリカ ***** 13時間10分