第20回
すららカップ
(最終結果発表)
学校部門
最終結果発表
集計期間:12月1日(金)~1月21日(日)
学校対抗戦は、学校ごとに「努力」を競い合う部門です。
上位入賞校にランクインしたのは…!?
参加した学校の生徒の中から、学年や教科ごとで最も学習時間が長かった生徒をMVPとして表彰します。
MVPを勝ち取ったのはだれだ…!?
最終結果発表
学校対抗戦
大規模校ランキング
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
東海大学付属相模高等学校・中等部 | 神奈川県 | 202 | |
関東学院六浦中学校・高等学校 | 神奈川県 | 162 | |
浪速高等学校・浪速中学校 | 大阪府 | 155 | |
第4位 | 東京都立篠崎高等学校 | 東京都 | 145 |
第5位 | 西武台新座中学校 西武台高等学校 | 埼玉県 | 132 |
中・小規模校ランキング
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
サレジアン国際学園世田谷中学高等学校 | 東京都 | 166 | |
京都府立丹後緑風高等学校 久美浜学舎 | 京都府 | 141 | |
野田学園中学校・高等学校 | 山口県 | 136 | |
第4位 | 京都暁星高等学校 | 京都府 | 126 |
第5位 | 島根県立三刀屋高等学校 掛合分校 | 島根県 | 120 |
最終結果発表
学校MVP
小学生の部
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
倉吉市立関金小学校 | 鳥取県 | 紅葉 | 95時間33分 | |
リリーベール小学校 | 茨城県 | O・A | 59時間54分 | |
リリーベール小学校 | 茨城県 | 日野森雫 | 49時間47分 |
中学生の部
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
浪速中学校 | 大阪府 | Rika | 123時間58分 | |
聖心学園中等教育学校 | 奈良県 | H・K | 95時間40分 | |
目白研心中学校 | 東京都 | あや | 85時間52分 |
高校生の部
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
東京立正高等学校 | 東京都 | W・K | 334時間32分 | |
広島工業大学高等学校 | 広島県 | ソフトバレー | 93時間38分 | |
第一学院高等学校 仙台キャンパス | 宮城県 | H・T | 65時間51分 |
最終結果発表
学校対抗戦
すららドリルランキング
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
黒潮町立佐賀中学校 | 高知県 | 210 | |
棚倉町立高野小学校 | 福島県 | 193 | |
越知町立越知中学校 | 高知県 | 117 | |
第4位 | 五條市立牧野小学校 | 奈良県 | 116 |
第5位 | 田辺市立高雄中学校 | 和歌山県 | 94 |
最終結果発表
学校MVP
小学生の部
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
岡山市立山南学園 | 岡山県 | こうき | 177時間55分 | |
鎌倉市立小坂小学校 | 神奈川県 | ゆう | 69時間31分 | |
五條市立五條小学校 | 奈良県 | 関ヶ原 | 57時間17分 | |
第4位 | 五條市立牧野小学校 | 奈良県 | U・K | 47時間5分 |
中学生の部
順位 | 校舎名 | 都道 府県 | ハンドル ネーム | 学習 時間 |
---|---|---|---|---|
鎌倉市立大船中学校 | 神奈川県 | あやちょ | 120時間53分 | |
黒潮町立佐賀中学校 | 高知県 | ウルフ | 109時間54分 | |
黒潮町立佐賀中学校 | 高知県 | 虚式「柴崎」 | 98時間15分 | |
第4位 | 田辺市立高雄中学校 | 和歌山県 | T・M | 81時間16分 |
中間発表
-
中間発表 (2023/12/22)
中間発表
学校対抗戦大規模校ランキング
順位 校舎名 都道
府県総合
ポイント西武台新座中学校
西武台高等学校埼玉県 100 洛陽総合高等学校 京都府 98 東京都立
篠崎高等学校東京都 96 第4位 開星中学・
高等学校島根県 94 第5位 関東学院六浦中学校・
高等学校神奈川県 92 中・小規模校ランキング
順位 校舎名 都道
府県総合
ポイント京都暁星高等学校 京都府 100 なみえ創成中学校 福島県 98 会津北嶺高等学校 福島県 96 第4位 野田学園
中学高等学校山口県 92 第5位 蒲田女子高等学校 東京都 90
中間発表
学校対抗戦順位 校舎名 都道
府県総合
ポイント黒潮町立佐賀中学校 高知県 78 棚倉町立高野小学校 福島県 73 越知町立越知中学校 高知県 39 第4位 五條市立牧野小学校 奈良県 32 第5位 守山市立中洲小学校 滋賀県 27