第21回
すららカップ
(最終結果発表)
最終結果発表
ほめビリティ
アワード
集計期間:12月1日(日)~1月19日(日)
がんばるお子さまを褒める保護者さまのためのアワードです。
すららカップ期間中のお子さまの努力と、保護者さまの褒め実践。
2つを集計した結果、見事上位にランクインしたのは……!?
※個人情報保護のため、ハンドルネームはすべて「A・Z」にマスキングしております。
ランキング
| 順位 | ニックネーム | 総合 ポイント | (内訳)保護者ポイント | (内訳)子ども総学習時間ランクイン | (内訳)ミッション達成 | (内訳)コツコツ学習賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A・Z | 799 | 709 | 0 | 40 | 50 |
![]() | A・Z | 779 | 689 | 0 | 40 | 50 |
![]() | A・Z | 595 | 505 | 0 | 40 | 50 |
| 第4位 | A・Z | 511 | 441 | 0 | 20 | 50 |
| 第5位 | A・Z | 508 | 438 | 0 | 20 | 50 |
| 第6位 | A・Z | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 |
| 第7位 | A・Z | 296 | 186 | 0 | 60 | 50 |
| 第8位 | A・Z | 247 | 197 | 0 | 0 | 50 |
| 第9位 | A・Z | 209 | 99 | 0 | 60 | 50 |
| 第10位 | A・Z | 151 | 131 | 0 | 20 | 0 |


