21st
Surala Cup
(Final Announcement)
International Students
Final Results Announcement
Pengumuman Hasil Akhir
Siswa Internasional
ජාත්යන්තර සිසුන්ගේ අවසන් ප්රතිඵල නිවේදනය
※For the protection of personal information, all usernames have been masked as “A・Z”.
Mission Accomplished Award
Penghargaan Penyelesaian Misi
මෙහෙයුම සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වන සම්මානය
| School/Juku Sekolah Partner/Surala Math Station පාසල / JUKU | Country name Nama negara රටේ නම | Name or Handle Name Nama atau Nama Pengguna/ සැබෑ නම Handle Name |
|---|---|---|
| Child Fund_Nawatcholai | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Kids Math Lab_Gampaha | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Next Learners Home learning | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| New Generation International Schools Egypt | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Egyptian Japanese Schools - New Cairo | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| SD Ashfiya Bandung | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Surala Learning Station - Math | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z |
| School/Juku Sekolah Partner/Surala Math Station පාසල / JUKU | Country name Nama negara රටේ නම | Name or Handle Name Nama atau Nama Pengguna/ සැබෑ නම Handle Name |
|---|---|---|
| Pubudu Education Centre | A・Z / A・Z | |
| Nugegoda WB -7 | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Salappayaru | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Nawatcholai | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Kids Math Lab_Gampaha | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Nippon connect | A・Z / A・Z | |
| Next Learners Home learning | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| New Generation International Schools Egypt | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Egyptian Japanese Schools - Met Ghamr | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| SD Karakter Plus Alphabet | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| SD Muhammadiyah 7 | A・Z / A・Z / A・Z | |
| SD Laboratorium Percontohan UPI Tasikmalaya | A・Z / A・Z / A・Z | |
| SMK Pancasila 5 | A・Z / A・Z / A・Z | |
| SMK Pancasila 8 | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Surala Learning Station - Math | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| SDI Cikal Harapan BSD | A・Z / A・Z / A・Z |
| School/Juku Sekolah Partner/Surala Math Station පාසල / JUKU | Country name Nama negara රටේ නම | Name or Handle Name Nama atau Nama Pengguna/ සැබෑ නම Handle Name |
|---|---|---|
| Bandarawaththa Parakrama College-Gampaha | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Hayleys_Mattakelle Estate Center | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| SOS Children's village_Piliyandala | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| SOS Children's village_Nuwaraeliya | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| SOS Children's village_Anuradhapura | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| SOS Children's village_Monaragala | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| SOS_FSP_Gandara | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Redding International School | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Pubudu Education Centre | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Nugegoda WB -7 | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Future Tec-Kuliyapitiya | A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Colombo | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Salappayaru | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Nawatcholai | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Kumpurupity | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Saliyawewa | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Logie State | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Palmston State | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Unnichai | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Karayakkanthivu | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Kurunthaiyadimunmari | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Ayiththiyamalai | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Koththiyapulai | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Nellur | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Eachchanthivu | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Thandiyadi | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_Vilavedduwan | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Fund_PTK | A・Z / A・Z | |
| Kids Math Lab_Gampaha | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Nippon connect | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Next Learners Home learning | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Action Lanka_Galle | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Child Action Lank_Nuwaraeliya | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| New Generation International Schools Egypt | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Egyptian Japanese Schools - New Cairo | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Egyptian Japanese Schools - Elradesiya | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| SD Ashfiya Bandung | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| SMK Mitra Industri MM2100 | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| SD Muhammadiyah 7 | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| SMK Pancasila 1 | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| SMK Pancasila 2 | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z | |
| Surala Learning Station - Math | A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z / A・Z |


