第22回
すららカップ
結果発表
- HOME
- (第22回)結果発表
- 放課後等デイサービス部門
放課後等デイサービス部門
結果発表
最終結果
放課後等
デイサービス
個人アワード
| 順位 | 校舎名 | 都道府県 | ハンドルネーム | 総学習時間 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 放課後等デイサービス novas nexus | 岐阜県 | パソコン | 194時間08分 |
![]() | トータスミドル 上三川 | 栃木県 | さくり | 152時間40分 |
![]() | 児童発達支援・ 放課後等デイサービス Jam’s 飛鳥校 | 奈良県 | I.Y | 71時間46分 |
| 第4位 | 児童発達支援・ 放課後等デイサービス Jam’s 飛鳥校 | 奈良県 | I.T | 54時間30分 |
| 第5位 | グローバルキッズ メソッド14(西原店) | 栃木県 | えい | 34時間30分 |
| 第6位 | ドリームズ21st 平安通校 | 愛知県 | N.Y | 27時間58分 |
| 第7位 | Aile学舎 松山西教室 | 愛媛県 | H.K | 23時間47分 |
| 第7位 | ユリーカ | 大阪府 | N.I | 23時間47分 |
| 第9位 | 放課後等デイサービス POCCOスタディ しょうわちゅうおう | 山梨県 | マッチョ犬 | 22時間42分 |
| 第10位 | フリースマイル 大村 | 長崎県 | Mana | 21時間43分 |
| 第11位 | コミュニティ パルプラス | 茨城県 | O.Y | 18時間23分 |
| 第12位 | 花うさぎ eきっず | 広島県 | T.K | 18時間18分 |
| 第13位 | novas | 岐阜県 | みさき | 17時間21分 |
| 第14位 | Aile学舎 松山西教室 | 愛媛県 | T.T | 16時間04分 |
| 第15位 | 学び舎with | 長野県 | T.S | 15時間59分 |
| 第16位 | コミュニティ パルプラス | 茨城県 | T.H | 15時間30分 |
| 第17位 | Genius Discovery 馬込教室 | 東京都 | Y.K | 15時間15分 |
| 第18位 | 児童発達支援・ 放課後等デイサービス Jam’s 飛鳥校 | 奈良県 | K.Y | 14時間53分 |
| 第19位 | まごころの家 りはす | 広島県 | N.N | 14時間27分 |
| 第20位 | 放課後等デイサービス わらいろ | 福岡県 | M.R | 14時間16分 |
最終結果
放課後等
デイサービス
ルーキー部門
| 順位 | 校舎名 | 都道府県 | ハンドルネーム | 総学習時間 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ウィズ・ユー武岡 | 鹿児島県 | K.K | 11時間56分 |
![]() | 放課後等デイサービス わくわくキッズ | 埼玉県 | T.Y | 10時間56分 |
![]() | 放課後等デイサービス みらいぶ | 大阪府 | N.T | 9時間35分 |
| 第4位 | 放課後等デイサービス わくわくキッズ | 埼玉県 | Y.I | 9時間33分 |
| 第5位 | 放課後等デイサービス カイト STARTS | 広島県 | W.H | 9時間31分 |
| 第6位 | 放課後等デイサービス モリッコ | 愛知県 | N.S | 6時間48分 |
| 第7位 | 放課後等デイサービス わくわくキッズ | 埼玉県 | S.Z | 6時間46分 |
| 第8位 | 放課後等デイサービス わくわくキッズ | 埼玉県 | N.H | 6時間00分 |
| 第9位 | 放課後等デイサービス カイト STARTS | 広島県 | H.S | 5時間27分 |
| 第10位 | 放課後等デイサービス カイト STARTS | 広島県 | K.K | 5時間11分 |
今までの中間発表
-
中間発表(2025/12/23)
中間発表
放課後等
デイサービス
個人アワード順位 校舎名 都道府県 ハンドルネーム 総学習時間 
トータスミドル
上三川栃木県 さくり 42時間39分 
放課後等デイサービス
novas forest岐阜県 パソコン 37時間38分 
グローバルキッズ
メソッド14(西原店)栃木県 えい 25時間51分 第4位 Aile学舎
松山西教室愛媛県 H.K 9時間55分 第5位 ロイヤルスクエア
牧野大阪府 K.R 8時間54分 第6位 児童発達支援・
放課後等デイサービス
Jam’s 飛鳥校奈良県 I.T 8時間46分 第7位 児童発達支援・
放課後等デイサービス
Jam’s 飛鳥校奈良県 I.Y 7時間44分 第8位 ドリームズ21st
平安通校愛知県 N.Y 7時間43分 第9位 PLUS ONE 高知県 W.T 6時間58分 第10位 放課後等デイサービス
POCCOスタディ
しょうわちゅうおう山梨県 マッチョ犬 6時間46分 第11位 放課後等デイサービス
わらいろ福岡県 M.R 6時間38分 第12位 花うさぎeきっず 広島県 T.K 6時間13分 第13位 まいるーむ放課後
こども教室大阪府 K.R 6時間01分 第14位 ユリーカ 大阪府 N.I 5時間46分 第15位 アクトパーク 奈良県 M.K 5時間24分 第15位 フリースマイル大村 長崎県 Mana 5時間24分 第17位 Genius
Discovery
馬込教室東京都 Y.K 4時間52分 第18位 児童発達支援・
放課後等デイサービス
YELL(エール)広島県 N.A 4時間47分 第19位 児童発達支援・
放課後等デイサービス
Jam’s 飛鳥校奈良県 H.M 4時間46分 第20位 まごころの家
りはす広島県 Y.K 4時間39分 中間発表
放課後等
デイサービス
ルーキー部門順位 校舎名 都道府県 ハンドルネーム 総学習時間 
ふりーすてっぷ 兵庫県 T.A 4時間18分 
ウィズ・ユー武岡 鹿児島県 K.K 3時間42分 
放課後等デイサービス
わくわくキッズ埼玉県 T.Y 3時間24分 第4位 放課後等デイサービス
モリッコ愛知県 N.S 3時間09分 第5位 放課後等デイサービス
みらいぶ大阪市 N.T 2時間51分 第6位 放課後等デイサービス
カイト STARTS広島県 W.H 2時間44分 第7位 放課後等デイサービス
わくわくキッズ埼玉県 Y.I 2時間28分 第8位 放課後等デイサービス
カイト STARTS広島県 K.K 2時間07分 第9位 プレップ
withぴすか兵庫県 acta_mishel 2時間04分 第10位 放課後等デイサービス
やどり木 光が丘教室神奈川県 R.S 2時間03分