第22回
すららカップ
(中間結果発表)
- HOME
- (第22回)結果発表
- 家庭学習サービス部門
家庭学習サービス部門
中間結果発表
集計期間:12月1日(月)~12月14日(日)
キミはいま何位かな?
自分のハンドルネームがなくても、まだ入賞のチャンスあり!
中間結果発表
U-10アワード
| 順位 | 都道府県 | ハンドルネーム | 総学習時間 |
|---|---|---|---|
![]() | 京都府 | Y.R | 29時間14分 |
![]() | 愛知県 | ドラ犬 | 25時間19分 |
![]() | ブラジル | H.Z | 25時間02分 |
| 第4位 | 東京都 | さく | 19時間57分 |
| 第5位 | 長野県 | K.M | 17時間41分 |
中間結果発表
海外受講者アワード
| 順位 | 居住国 | ハンドルネーム | 総学習時間 |
|---|---|---|---|
![]() | シンガポール | T.S | 21時間18分 |
![]() | アメリカ | O.A | 17時間39分 |
![]() | タイ | そらみ | 15時間21分 |
| 第4位 | アメリカ | M.K | 14時間56分 |
| 第5位 | 台湾 | star&star | 12時間29分 |


