学習時間ランキング | (敬称略) | ||
| 順位 | 校舎名 | ハンドルネーム | 学習時間 |
|---|---|---|---|
![]() | 自宅学習生(熊本県) | ***** | 423時間02分 |
![]() | 自宅学習生(神奈川県) | ***** | 355時間08分 |
![]() | 西田学習指導塾(岡山県) | ***** | 333時間32分 |
| 第4位 | 個別指導つばさ塾(新潟県) | ***** | 274時間31分 |
| 第5位 | 自宅学習生(北海道) | ***** | 213時間10分 |
| 第6位 | 西田学習指導塾(岡山県) | ***** | 212時間37分 |
| 第7位 | 創新さくら塾(兵庫県) | K.F | 199時間42分 |
| 第8位 | 志祐舎 戸賀教室(滋賀県) | ***** | 196時間30分 |
| 第9位 | 自宅学習生(三重県) | K.O | 167時間03分 |
| 第10位 | IBリーダーズ臼井校(千葉県) | ***** | 158時間23分 |
| 第11位 | EBマギンハワ校(海外) | ***** | 156時間07分 |
| 第12位 | 自宅学習生(東京都) | ***** | 154時間32分 |
| 第13位 | 啓新高等学校(福井県) | T.K | 150時間21分 |
| 第14位 | 自宅学習生(大阪府) | ***** | 146時間05分 |
| 第15位 | 英進館 鹿児島校(鹿児島) | ***** | 145時間03分 |
| 第16位 | 個別指導つばさ塾(新潟県) | ***** | 140時間28分 |
| 第17位 | 西田学習指導塾(岡山県) | ***** | 140時間08分 |
| 第18位 | 豊橋植田塾(愛知県) | ***** | 139時間01分 |
| 第19位 | 個別指導つばさ塾(新潟県) | ***** | 133時間32分 |
| 第20位 | 豊橋植田塾(愛知県) | ***** | 131時間24分 |
〔参考〕全国50位:101時間27分/全国100位:77時間07分
平均学習時間ランキング | (敬称略) | ||
| 順位 | 校舎名 | チーム名 | 平均学習時間 |
|---|---|---|---|
![]() | 西田学習指導塾(岡山県) | ***** | 228時間46分 |
![]() | 個別指導つばさ塾(新潟県) | ***** | 182時間50分 |
![]() | 創新さくら塾(兵庫県) | ***** | 138時間02分 |
| 第4位 | 豊橋植田塾(愛知県) | ***** | 125時間19分 |
| 第5位 | 英進館 佐賀校(佐賀県) | ***** | 100時間16分 |
| 第6位 | study garden アスミラ(山梨県) | ***** | 96時間47分 |
| 第7位 | 個別指導GAKU(千葉県) | ***** | 95時間51分 |
| 第8位 | 啓新高等学校(福井県) | ***** | 94時間02分 |
| 第9位 | 英進館 西新本館(福岡県) | ***** | 90時間10分 |
| 第10位 | 歩夢学舎長久手本校(愛知県) | ***** | 87時間37分 |
| 第11位 | study garden アスミラ(山梨県) | ***** | 84時間28分 |
| 第12位 | study garden アスミラ(山梨県) | ***** | 81時間39分 |
| 第13位 | 次世代寺子屋 自立指導塾 てらそる(三重県) | ***** | 79時間56分 |
| 第14位 | アイル学院(東京都) | ***** | 78時間38分 |
| 第15位 | 藤沢みらい塾(神奈川県) | ***** | 75時間07分 |
| 第16位 | IBリーダーズ臼井校(千葉県) | ***** | 71時間27分 |
| 第17位 | 創新さくら塾(兵庫県) | ***** | 71時間11分 |
| 第18位 | 豊橋植田塾(愛知県) | ***** | 66時間11分 |
| 第19位 | 個別指導 AtoZ(秋田県) | ***** | 66時間10分 |
| 第20位 | 創新さくら塾(兵庫県) | ***** | 64時間04分 |
〔参考〕全国30位:56時間55分/50位:40時間10分
学習時間ランキング | (敬称略) | ||
| 順位 | 校舎名 | ハンドルネーム | 学習時間 |
|---|---|---|---|
![]() | 自宅学習生(大阪府) | ***** | 146時間05分 |
![]() | 西田学習指導塾(岡山県) | ***** | 140時間08分 |
![]() | 西田学習指導塾(岡山県) | ***** | 83時間05分 |
| 第4位 | クランポンスクール本校(熊本県) | ***** | 79時間47分 |
| 第5位 | ルビーパソコン教室(徳島県) | ***** | 77時間07分 |
| 第6位 | 自宅学習生(三重県) | ***** | 76時間56分 |
| 第7位 | 個別指導塾ライジング(大阪府) | ***** | 66時間33分 |
| 第8位 | 次世代型学習塾Literrace(静岡県) | ***** | 64時間26分 |
| 第9位 | 次世代型個別指導塾 夢現(三重県) | S.T | 63時間35分 |
| 第10位 | 個別指導 快進塾(東京都) | A.I | 50時間34分 |
| 第11位 | 次世代型個別指導塾 夢現(三重県) | R.S | 45時間39分 |
| 第12位 | 自宅学習生(兵庫県) | ***** | 45時間31分 |
| 第13位 | 自宅学習生(福岡県) | ***** | 43時間06分 |
| 第14位 | クランポンスクール本校(熊本県) | ***** | 43時間00分 |
| 第15位 | SCHOOL BRIDGE(京都府) | H.T | 39時間23分 |
| 第16位 | 次世代型個別指導塾 夢現(三重県) | Y.N | 37時間06分 |
| 第17位 | 自宅学習生(静岡県) | ***** | 36時間51分 |
| 第18位 | 英語専門塾オフィスK(愛知県) | K.S | 36時間49分 |
| 第19位 | 次世代型学習塾Literrace(静岡県) | ***** | 35時間45分 |
| 第20位 | 次世代型学習塾Literrace(静岡県) | ***** | 35時間37分 |
〔参考〕全国30位:25時間30分/全国50位:17時間22分
W30達成者 | (敬称略) |
| 校舎名 | 生徒名(ハンドルネーム) |
|---|---|
| 浪速中学校 | ***** |
| 緑葉舎 | ***** |
| 未来塾高野 | Y.F |
| 未来塾高野 | ***** |
| 未来塾高野 | R.S |
| 豊橋植田塾 | ***** |
| 豊橋植田塾 | ***** |
| 豊橋植田塾 | ***** |
| 豊橋植田塾 | ***** |
| 豊橋植田塾 | ***** |
| 藤沢みらい塾 | ***** |
| 藤沢みらい塾 | ***** |
| 追手門学院高等学校 | ***** |
| 中川塾 | ***** |
| 中川塾 | ***** |
| 滝川中学校 | A.S |
| 大妻中野中学校 | S.H |
| 総合個別塾スタディラボ | S.S |
| 創新さくら塾 | K.F |
| 創新さくら塾 | ***** |
| 創新さくら塾 | ***** |
| 創新さくら塾 | ***** |
| 西田学習指導塾 | ***** |
| 西田学習指導塾 | ***** |
| 西田学習指導塾 | ***** |
| 西田学習指導塾 | ***** |
| 聖心学園中等教育学校 | ***** |
| 進学塾すずのき | R.K |
| 新島学園中学校 | M.M |
| 植松ベース | Y.Y |
| 次世代寺子屋 自立指導塾 てらそる | ***** |
| 次世代寺子屋 自立指導塾 てらそる | ***** |
| 次世代寺子屋 自立指導塾 てらそる | ***** |
| 次世代寺子屋 自立指導塾 てらそる | ***** |
| 次世代型学習塾Literrace | K.N |
| 個別指導塾ライジング | ***** |
| 個別指導塾ビクトリー学習館 | Y.T |
| 個別指導塾7-hours生野教室 | ***** |
| 個別指導のクラリティ首里分校 | ***** |
| 個別指導つばさ塾 | ***** |
| 個別指導つばさ塾 | ***** |
| 個別指導つばさ塾 | ***** |
| 個別指導GAKU | ***** |
| 個別指導GAKU | ***** |
| 個別指導GAKU | ***** |
| 個別指導GAKU | S.I |
| 個別指導 AtoZ | ***** |
| 個別指導 AtoZ | ***** |
| 個別指導 AtoZ | ***** |
| 個別学習塾Seeds宝塚小林教室 | R.S |
| 個別学習塾E-kids | H.A |
| 啓新高等学校 | T.K |
| 郡山悠学舎 | ***** |
| 郡山悠学舎 | K.I |
| 郡山悠学舎 | ***** |
| 郡山悠学舎 | ***** |
| 京都文教中学校 | ***** |
| 学理舎 | ***** |
| 学理舎 | H.M |
| 学理舎 | ***** |
| 学習塾ペガサス和賀・江釣子教室 | G.T |
| 学習教室 クローバー | ***** |
| 開成ラボ | ***** |
| 開成ラボ | ***** |
| 英語専門塾オフィスK | ***** |
| 浦和ゼミナール武蔵浦和校 | ***** |
| わかば学院 | N.K |
| ルビーパソコン教室 | T.N |
| ルビーパソコン教室 | A.N |
| みらい塾ポケット狭山台 | ***** |
| セルモ一之江教室 | T.N |
| すらら塾 姪浜校 | ***** |
| すざき塾 | ***** |
| すざき塾 | R.K |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | K.O |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | R.Y |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | A.S |
| 自宅学習生 | A.I |
| 自宅学習生 | ***** |
| 自宅学習生 | ***** |
| 英進館藤崎校 | H.K |
| 英進館大橋校 | ***** |
| 英進館赤間校 | K.N |
| 英進館西新本館 | A.N |
| 英進館鹿児島校 | ***** |
| 英進館佐賀校 | ***** |
| 英進館鴨池校 | ***** |
| 英進館西新本館 | T.Y |
| アイル学院 | M.S |
| THE JAPANESE SCHOOL | K.N |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | H.H |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| study garden アスミラ | ***** |
| STANDS | ***** |
| SCHOOL BRIDGE | ***** |
| PrivateスクールSandglass個別ラーニング&カウンセリング | ***** |
| K大学 | Y.M |
| K大学 | G.K |
| IBリーダーズ臼井校 | ***** |
| IBリーダーズ臼井校 | ***** |
| HAILECS英語学習塾 | H.K |
| e-step伸学塾 | ***** |
| e-step伸学塾 | ***** |
| e-step伸学塾 | M.N |
| enjoy study 神松寺校 | M.H |
| EBマギンハワ校 | ***** |
Copyright © 2017 SuRaLa Net Co.,Ltd. All Rights Reserved.